← ZurückPM
Camille BARBIER
7 Mandat · 6 Unternehmen
TypJuristische Person
Staatsangehörigkeit—
Geburtsjahr—
RolleAssocié indéfiniment responsable, dirigeant, directeur général délégué
Erstes Mandat16.05.2024
Letztes Mandat15.08.2026
Unternehmen im Zusammenhang mit6 Unternehmen
Mandate von Camille BARBIER
| Datum | Unternehmen | Rolle | Verfahren | Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| 02.02.2025 | BGCL IMMO | Associé indéfiniment responsable | — | Ansehen |
| 16.05.2024 | BARBIER CAMILLE | dirigeant | — | Ansehen |
| 31.10.2023 | APICIL ASSET MANAGEMENT | directeur général délégué | — | Ansehen |
| 05.06.2022 | GFA BARBIER | Associé indéfiniment responsable | — | Ansehen |
| 28.01.2021 | GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE MOLLIERES | gérant | — | Ansehen |
| 04.12.2020 | APICIL ASSET MANAGEMENT | directeur général délégué | — | Ansehen |
| 18.03.2020 | SALAMANDRE AM | président | — | Ansehen |
Unternehmen im Zusammenhang mit Camille BARBIER
Einzelunternehmen: Camille BARBIER
Ansehen → SIREN 844685131Häufige Fragen : Camille BARBIER
Suchen Sie weitere Informationen?
Person, die in BODACC-Bekanntmachungen genannt wird.