← ZurückPP
Bertrand François Marie Georget BOIDIN
8 Mandat · 8 Unternehmen
TypNatürliche Person
Staatsangehörigkeit—
Geburtsjahr1951
Rollegérant
Erstes Mandat06.08.2026
Letztes Mandat15.08.2026
Unternehmen im Zusammenhang mit8 Unternehmen
Mandate von Bertrand François Marie Georget BOIDIN
| Datum | Unternehmen | Rolle | Verfahren | Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| 28.07.2022 | SCI BOIDIMMO 2.0 | gérant | — | Ansehen |
| 16.12.2021 | SCI LES PINS | gérant | — | Ansehen |
| 16.12.2021 | SCI LA PEPINIERE | gérant | — | Ansehen |
| 18.03.2021 | SCI MAGNOLIA | gérant | — | Ansehen |
| 18.03.2021 | SCI PASSIFLORE | gérant | — | Ansehen |
| 18.03.2021 | SCI GINKGO | gérant | — | Ansehen |
| 18.03.2021 | SCI LES ABIES | gérant | — | Ansehen |
| 18.03.2021 | SCI LES CEDRES | gérant | — | Ansehen |
Unternehmen im Zusammenhang mit Bertrand François Marie Georget BOIDIN
Häufige Fragen : Bertrand François Marie Georget BOIDIN
Suchen Sie weitere Informationen?
Person, die in BODACC-Bekanntmachungen genannt wird.