← ZurückPP
AnsehenAnsehenAnsehenAnsehenAnsehenAnsehenAnsehenAnsehenAnsehen
Jean Baptiste PERRAUDIN
16 Mandat · 9 Unternehmen
TypNatürliche Person
Staatsangehörigkeit—
Geburtsjahr—
RolleDirecteur général, Membre du directoire, directeur général
Erstes Mandat29.11.2022
Letztes Mandat15.08.2026
Unternehmen im Zusammenhang mit9 Unternehmen
Mandate von Jean Baptiste PERRAUDIN
| Datum | Unternehmen | Rolle | Verfahren | Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.2025 | FOLIATEAM | Directeur général | — | Ansehen |
| 30.09.2024 | FOLIATEAM | Directeur général | — | Ansehen |
| 18.07.2024 | FOLIATEAM SUD-OUEST | Directeur général | — | Ansehen |
| 12.04.2024 | FG PARTNERS | Membre du directoire | — | Ansehen |
| 22.03.2024 | FOLIATEAM | Directeur général | — | Ansehen |
| 22.03.2024 | FOLIATEAM-APPS2COM | Directeur général | — | Ansehen |
| 23.08.2023 | FOLIATEAM A2COM | directeur général | — | Ansehen |
| 08.08.2023 | FOLIATEAM CLOUD | directeur général | — | Ansehen |
| 21.05.2023 | FOLIATEAM GROUP | directeur général délégué | — | Ansehen |
| 11.12.2022 | FOLIATEAM OPERATEUR | directeur général | — | Ansehen |
| 30.11.2022 | FOLIATEAM LEASE | gérant | — | Ansehen |
| 29.11.2022 | FOLIATEAM CLOUD | Directeur général | — | Ansehen |
| 29.11.2022 | FOLIATEAM | Directeur général | — | Ansehen |
| 30.04.2021 | FG PARTNERS | directeur général | — | Ansehen |
| 10.01.2021 | FOLIATEAM SUD-OUEST | directeur général | — | Ansehen |
| 11.12.2020 | FG PARTNERS | directeur général | — | Ansehen |
Unternehmen im Zusammenhang mit Jean Baptiste PERRAUDIN
FOLIATEAM SUD-OUEST
SIREN 399971803
FOLIATEAM A2COM
SIREN 404072787
FOLIATEAM OPERATEUR
SIREN 440014678
FOLIATEAM GROUP
SIREN 441265329
FOLIATEAM CLOUD
SIREN 519120752
FOLIATEAM
SIREN 712047869
FOLIATEAM LEASE
SIREN 802863951
FOLIATEAM-APPS2COM
SIREN 803041532
FG PARTNERS
SIREN 889445458
Häufige Fragen : Jean Baptiste PERRAUDIN
Suchen Sie weitere Informationen?
Person, die in BODACC-Bekanntmachungen genannt wird.