← ZurückPP
AnsehenAnsehenAnsehenAnsehenAnsehenAnsehenAnsehenAnsehenAnsehenAnsehenAnsehenAnsehen
BAT
13 Mandat · 12 Unternehmen
TypNatürliche Person
Staatsangehörigkeit—
Geburtsjahr—
RolleAssocié indéfiniment responsable, Président partant, dirigeant
Erstes Mandat04.04.2024
Letztes Mandat15.08.2026
Unternehmen im Zusammenhang mit12 Unternehmen
Mandate von BAT
| Datum | Unternehmen | Rolle | Verfahren | Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | SCI ARTOITURE | Associé indéfiniment responsable | — | Ansehen |
| 20.02.2026 | PARIZ | Président partant | — | Ansehen |
| 12.02.2026 | SCI FFB23 | dirigeant | — | Ansehen |
| 06.02.2026 | ALEPOC | président | — | Ansehen |
| 25.12.2025 | RESEAUX GENIE CIVIL INFRASTRUCTURES | dirigeant | — | Ansehen |
| 05.08.2025 | ENTREPRISE JOEL PUGET ET FILS | dirigeant | — | Ansehen |
| 25.05.2025 | MENUISERIE PENE | dirigeant | — | Ansehen |
| 04.04.2024 | BMS BATIMENT HOLDING | président | — | Ansehen |
| 05.01.2024 | KEYMAN CONSULTING | Président | — | Ansehen |
| 31.10.2022 | L'EQUIPE SOLUTIONS THERMIQUES | dirigeant | — | Ansehen |
| 09.10.2022 | SUPER ETANCHEITE | président | — | Ansehen |
| 03.06.2022 | GROUPEMENT DES ENTREPRISES TOUT TRANSPORT FRIGORIFIQUE ET INDUSTRIEL, GETTFI | Directeur général | — | Ansehen |
| 22.08.2021 | SUPER | président | — | Ansehen |
Unternehmen im Zusammenhang mit BAT
SCI FFB23
SIREN 100645399
SUPER
SIREN 319342705
ENTREPRISE JOEL PUGET ET FILS
SIREN 384013850
SCI ARTOITURE
SIREN 438727174
KEYMAN CONSULTING
SIREN 451189120
MENUISERIE PENE
SIREN 790090823
L'EQUIPE SOLUTIONS THERMIQUES
SIREN 794240986
SUPER ETANCHEITE
SIREN 799665237
RESEAUX GENIE CIVIL INFRASTRUCTURES
SIREN 832870166
ALEPOC
SIREN 877703447
PARIZ
SIREN 900032186
BMS BATIMENT HOLDING
SIREN 921910840
Häufige Fragen : BAT
Suchen Sie weitere Informationen?
Person, die in BODACC-Bekanntmachungen genannt wird.