← ZurückPP
Frédéric BLUA
5 Mandat · 2 Unternehmen
TypNatürliche Person
Staatsangehörigkeit—
Geburtsjahr—
RolleAdministrateur, administrateur, président
Erstes Mandat06.08.2026
Letztes Mandat15.08.2026
Unternehmen im Zusammenhang mit2 Unternehmen
Mandate von Frédéric BLUA
| Datum | Unternehmen | Rolle | Verfahren | Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | SOC D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT TROPEZ | Administrateur | — | Ansehen |
| 06.10.2021 | SOC D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT TROPEZ | administrateur | — | Ansehen |
| 28.07.2021 | SOC D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT TROPEZ | administrateur | — | Ansehen |
| 08.04.2021 | VIGNOBLES DE RAMATUELLE | président | — | Ansehen |
| 13.01.2021 | SOC D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT TROPEZ | administrateur | — | Ansehen |
Unternehmen im Zusammenhang mit Frédéric BLUA
Häufige Fragen : Frédéric BLUA
Suchen Sie weitere Informationen?
Person, die in BODACC-Bekanntmachungen genannt wird.