COGERIAL
39 Mandat · 20 Unternehmen
39 Mandate sind im BODACC im Namen dieser Person veröffentlicht, in 37 verschiedenen Unternehmen. Die erste Veröffentlichung datiert vom 27/09/2018 und die jüngste vom 27/09/2026.
Was das Register über COGERIAL sagt
COGERIAL erscheint in den im BODACC für das Unternehmen mit SIREN veröffentlichten Ankündigungen. Jede Erwähnung dieses Eintrags stammt aus einer offiziellen Veröffentlichung: einer Gründung, einer Änderung, einem Insolvenzverfahren, einer Löschung. Das BODACC erfasst nicht die Funktionen, es zeichnet die gesetzlichen Ankündigungen auf: eine Person erscheint darin, weil eine Urkunde sie als Geschäftsführer, Verwalter, Liquidator oder Abschlussprüfer zu nennen, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.
Was das Register nicht sagt, ist ebenso wichtig wie das, was es sagt: weder die Kompetenz noch der Ruf noch der Ausgang der Verfahren noch die aktuelle finanzielle Gesundheit. Ein und dieselbe Person kann ein prosperierendes Unternehmen und ein anderes in Schwierigkeiten leiten. Dieses Blatt zeigt datierte Ankündigungen und ihre Quellen, kein Urteil über die Person. Für eine offizielle Überprüfung bleiben die SIREN des Unternehmens und das Veröffentlichungsdatum der Ankündigung die Referenz.
Mandate von COGERIAL
| Datum | Unternehmen | Rolle | Verfahren | Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | LE PUCCINI | commissaire | — | Ansehen |
| 09.10.2025 | LE CITY VIEW | commissaire aux comptes titulaire | — | Ansehen |
| 09.10.2025 | GEOTREND | commissaire aux comptes titulaire partant | — | Ansehen |
| 16.09.2025 | LE SANT MARTI | commissaire aux comptes titulaire | — | Ansehen |
| 16.09.2025 | L'OLYMPIE | commissaire aux comptes titulaire | — | Ansehen |
| 02.09.2025 | LE BOREAL | commissaire aux comptes titulaire | — | Ansehen |
| 31.08.2025 | LE PUCCINI | commissaire aux comptes titulaire | — | Ansehen |
| 31.08.2025 | OPEN GARDEN | commissaire aux comptes titulaire | — | Ansehen |
| 29.08.2025 | RESIDENCE MARIANNE | commissaire aux comptes titulaire | — | Ansehen |
| 29.08.2025 | MELTY HOME | commissaire aux comptes titulaire | — | Ansehen |
| 28.08.2025 | LES VILLAGES D'OR CESSY | commissaire aux comptes titulaire | — | Ansehen |
| 28.08.2025 | LE SILVANCE | commissaire aux comptes titulaire | — | Ansehen |
| 28.08.2025 | COURS WILSON | commissaire aux comptes titulaire | — | Ansehen |
| 27.08.2025 | LE 1848 | commissaire aux comptes titulaire | — | Ansehen |
| 27.08.2025 | LE PATIO DES CRETES | commissaire aux comptes titulaire | — | Ansehen |
| 27.08.2025 | HOME SPIRIT | commissaire aux comptes titulaire | — | Ansehen |
| 24.08.2025 | COURS BRIAND | commissaire aux comptes titulaire partant | — | Ansehen |
| 24.08.2025 | 43 A 47 AVENUE SALETTES ET MANSET | commissaire aux comptes titulaire partant | — | Ansehen |
| 24.08.2025 | COTE PARC | commissaire aux comptes titulaire partant | — | Ansehen |
| 24.08.2025 | LE RENAN | commissaire aux comptes titulaire partant | — | Ansehen |
| 24.08.2025 | RESIDENCE LE BELVEDERE | commissaire aux comptes titulaire partant | — | Ansehen |
| 24.08.2025 | SWEET GARDEN | commissaire aux comptes titulaire partant | — | Ansehen |
| 24.08.2025 | VILLA PALACIO | commissaire aux comptes titulaire partant | — | Ansehen |
| 25.03.2025 | E.B.S. ENERGIE | commissaire aux comptes | — | Ansehen |
| 28.01.2025 | ALTI-FERS ET METAUX RIGAUDY ET FILS | commissaire aux comptes | — | Ansehen |
| 26.01.2025 | BR INVESTISSEMENTS | commissaire aux comptes | — | Ansehen |
| 08.12.2024 | SOMEPOSE | commissaire aux comptes titulaire partant | — | Ansehen |
| 14.11.2024 | CERBALLIANCE ARIEGE | commissaire | — | Ansehen |
| 06.10.2024 | CARRE MERRY | commissaire aux comptes titulaire | — | Ansehen |
| 06.10.2024 | LE REGENT | commissaire aux comptes titulaire | — | Ansehen |
| 30.09.2024 | BL NOTAIRES | commissaire aux comptes | — | Ansehen |
| 27.06.2024 | NEWTECH INTERACTIVE | commissaire | — | Ansehen |
| 27.06.2023 | SNC TISSANDIE | commissaire aux comptes | — | Ansehen |
| 25.01.2023 | KELOX RAILWAY GROUP | commissaire aux comptes | — | Ansehen |
| 21.07.2022 | OPINION INDEPENDANTE DU SUD-OUEST | commissaire | — | Ansehen |
| 25.05.2022 | LEFEBVRE INVEST-IMMO | commissaire aux comptes | — | Ansehen |
| 28.12.2021 | GREENCITY IMMOBILIER HOLDING | commissaire aux comptes | — | Ansehen |
| 21.01.2021 | LEFEBVRE INVEST-IMMO | commissaire aux comptes | — | Ansehen |
| 27.09.2018 | SOCIETE DES CARRIERES DE PEYREBRUNE | commissaire aux comptes | — | Ansehen |
Unternehmen im Zusammenhang mit COGERIAL
SOMEPOSE
SIREN 312330590
OPINION INDEPENDANTE DU SUD-OUEST
SIREN 345018634
ALTI-FERS ET METAUX RIGAUDY ET FILS
SIREN 382005429
NEWTECH INTERACTIVE
SIREN 392834172
CERBALLIANCE ARIEGE
SIREN 419249537
KELOX RAILWAY GROUP
SIREN 422525931
LEFEBVRE INVEST-IMMO
SIREN 484508213
E.B.S. ENERGIE
SIREN 533333118
SOCIETE DES CARRIERES DE PEYREBRUNE
SIREN 752101873
BR INVESTISSEMENTS
SIREN 814663183
GEOTREND
SIREN 839435484
CARRE MERRY
SIREN 842599276
RESIDENCE LE BELVEDERE
SIREN 847536166
COTE PARC
SIREN 847915196
LE RENAN
SIREN 847915758
COURS BRIAND
SIREN 850200692
43 A 47 AVENUE SALETTES ET MANSET
SIREN 879486421
VILLA PALACIO
SIREN 884723107
SWEET GARDEN
SIREN 888294667
SNC TISSANDIE
SIREN 891136640
Häufige Fragen : COGERIAL
Suchen Sie weitere Informationen?
Person, die in BODACC-Bekanntmachungen genannt wird.