← ZurückPM
Alexandre Devaux
6 Mandat · 4 Unternehmen
TypJuristische Person
StaatsangehörigkeitFrançaise
Geburtsjahr—
Rolledirigeant, Président
Erstes Mandat28.07.2022
Letztes Mandat04.09.2026
Unternehmen im Zusammenhang mit4 Unternehmen
Mandate von Alexandre Devaux
| Datum | Unternehmen | Rolle | Verfahren | Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | DEVAUX ALEXANDRE | dirigeant | — | Ansehen |
| 12.10.2025 | DEVAUX ALEXANDRE | dirigeant | — | Ansehen |
| 16.09.2025 | DEVAUX ALEXANDRE | dirigeant | — | Ansehen |
| 18.08.2025 | OREKA ONA | Président | — | Ansehen |
| 12.03.2024 | DEVAUX ALEXANDRE | dirigeant | — | Ansehen |
| 28.07.2022 | DEVAUX ALEXANDRE | dirigeant | — | Ansehen |
Unternehmen im Zusammenhang mit Alexandre Devaux
Einzelunternehmen: Alexandre Devaux
Ansehen → SIREN 519013775Häufige Fragen : Alexandre Devaux
Suchen Sie weitere Informationen?
Person, die in BODACC-Bekanntmachungen genannt wird.