← ZurückPP
Catherine DUNAND
11 Mandat · 6 Unternehmen
TypNatürliche Person
Staatsangehörigkeit—
Geburtsjahr1970
RolleAdministrateur, gérant, administrateur
Erstes Mandat06.08.2026
Letztes Mandat19.08.2026
Unternehmen im Zusammenhang mit6 Unternehmen
Mandate von Catherine DUNAND
| Datum | Unternehmen | Rolle | Verfahren | Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | ALTAVIA FRANCE | Administrateur | — | Ansehen |
| 03.09.2025 | CATY CADO | gérant | — | Ansehen |
| 27.11.2024 | ALTAVIA FRANCE | Administrateur | — | Ansehen |
| 04.07.2024 | ALTAVIA FRANCE | Administrateur | — | Ansehen |
| 27.07.2023 | ALTAVIA FRANCE | administrateur | — | Ansehen |
| 12.02.2023 | ALTAVIA FRANCE | administrateur | — | Ansehen |
| 18.08.2022 | ALTAVIA FRANCE | Administrateur | — | Ansehen |
| 28.04.2022 | ALTAVIA FRANCE | administrateur | — | Ansehen |
| 14.08.2020 | ALTAVIA FRANCE | administrateur | — | Ansehen |
| 12.09.2017 | METABOLIC EXPLORER | administrateur | — | Ansehen |
| 04.08.2017 | CATY CADO | dirigeant | — | Ansehen |
Unternehmen im Zusammenhang mit Catherine DUNAND
Häufige Fragen : Catherine DUNAND
Suchen Sie weitere Informationen?
Person, die in BODACC-Bekanntmachungen genannt wird.