PIERRE
50 Mandat · 38 Unternehmen
50 Mandate sind im BODACC im Namen dieser Person veröffentlicht, in 48 verschiedenen Unternehmen. Die erste Veröffentlichung datiert vom 23/12/2020 und die jüngste vom 28/07/2026.
Was das Register über PIERRE sagt
PIERRE erscheint in den im BODACC für das Unternehmen mit SIREN veröffentlichten Ankündigungen. Jede Erwähnung dieses Eintrags stammt aus einer offiziellen Veröffentlichung: einer Gründung, einer Änderung, einem Insolvenzverfahren, einer Löschung. Das BODACC erfasst nicht die Funktionen, es zeichnet die gesetzlichen Ankündigungen auf: eine Person erscheint darin, weil eine Urkunde sie als Geschäftsführer, Verwalter, Liquidator oder Abschlussprüfer zu nennen, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.
Was das Register nicht sagt, ist ebenso wichtig wie das, was es sagt: weder die Kompetenz noch der Ruf noch der Ausgang der Verfahren noch die aktuelle finanzielle Gesundheit. Ein und dieselbe Person kann ein prosperierendes Unternehmen und ein anderes in Schwierigkeiten leiten. Dieses Blatt zeigt datierte Ankündigungen und ihre Quellen, kein Urteil über die Person. Für eine offizielle Überprüfung bleiben die SIREN des Unternehmens und das Veröffentlichungsdatum der Ankündigung die Referenz.
Mandate von PIERRE
| Datum | Unternehmen | Rolle | Verfahren | Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | ARTTRADITION | président | — | Ansehen |
| 11.05.2026 | SNC BUTTE AUX CAILLES | gérant | — | Ansehen |
| 15.02.2026 | SCI LE CHENE | liquidateur | — | Ansehen |
| 08.02.2026 | A.P.I SERVICES | président | — | Ansehen |
| 06.11.2025 | SCI LABO SOURIRE | liquidateur | — | Ansehen |
| 30.07.2025 | LES SENIORIALES EN VILLE DE CESSON-SEVIGNE | associé en nom | — | Ansehen |
| 15.07.2025 | SYNERGIES LOGISTIQUES EUROPE | président | — | Ansehen |
| 10.04.2025 | MINDPERF | liquidateur | — | Ansehen |
| 06.04.2025 | ENIIVI | liquidateur | — | Ansehen |
| 19.01.2025 | SAS STONES & FOOD | président | — | Ansehen |
| 08.01.2025 | CORSO 4 | président | — | Ansehen |
| 31.12.2024 | TIC & TAC | gérant | — | Ansehen |
| 19.11.2024 | PP | liquidateur | — | Ansehen |
| 12.11.2024 | SENIORIALES DE MONTBAZON | associé | — | Ansehen |
| 23.10.2024 | LA MAISON BLANCHE | liquidateur | — | Ansehen |
| 26.09.2024 | PPG PROJET 2 | directeur | — | Ansehen |
| 11.08.2024 | BK HORIZON | gérant | — | Ansehen |
| 13.06.2024 | SNC PIERRE SALENGRO | associé | — | Ansehen |
| 23.02.2024 | EMOUTE INVESTISSEMENTS | liquidateur | — | Ansehen |
| 24.12.2023 | SNC ERROTA | associé | — | Ansehen |
| 24.12.2023 | PPG PROJET 2 | président | — | Ansehen |
| 21.12.2023 | PPG PROJET 1 | président | — | Ansehen |
| 15.12.2023 | GROUPE RESEAU C&S | directeur général | — | Ansehen |
| 17.09.2023 | AYMERIC TRAITEUR | liquidateur | — | Ansehen |
| 10.09.2023 | SCI LA DYNAMIQUE | liquidateur | — | Ansehen |
| 24.05.2023 | CFP ECOLE NANTAISE DE COMMERCE-ENC | président | — | Ansehen |
| 24.05.2023 | ECOLE NANTAISE DE COMMERCE | président | — | Ansehen |
| 18.04.2023 | LA COMMUNE | liquidateur | — | Ansehen |
| 07.04.2023 | NEUF1 | liquidateur | — | Ansehen |
| 22.03.2023 | EARL DES RUELLES | liquidateur | — | Ansehen |
| 16.03.2023 | BEAUCE GATINAIS CEREALES APPRO | dirigeant | — | Ansehen |
| 15.01.2023 | CPDIS | liquidateur | — | Ansehen |
| 14.12.2022 | ERROMARDI | gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Ansehen |
| 02.11.2022 | B&C HOLDING | président | — | Ansehen |
| 23.10.2022 | GLP PATRIMOINE | associé indéfiniment responsable | — | Ansehen |
| 05.10.2022 | HK | liquidateur | — | Ansehen |
| 05.10.2022 | J&P DEVELOPER | président | — | Ansehen |
| 02.10.2022 | LE PIED DE LA RHUNE | gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Ansehen |
| 23.09.2022 | SOCIETE D INGENIERIE ET DE TRAVAUX D ELECTRIFICATION DE GUYANE | liquidateur | — | Ansehen |
| 01.09.2022 | SYNERGIES LOGISTIQUES EUROPE | dirigeant | — | Ansehen |
| 26.08.2022 | SCI CRYSTAL DOUBLE IMMO 2 | dirigeant | — | Ansehen |
| 03.02.2022 | COOKIE AND CREAM | liquidateur | — | Ansehen |
| 28.10.2021 | LE CLUB | liquidateur | — | Ansehen |
| 07.10.2021 | SCI PAM & PAM | liquidateur | — | Ansehen |
| 07.07.2021 | LITTLE SIZTERS | liquidateur | — | Ansehen |
| 16.03.2021 | SCI ANGOUMOIS TOUVRE | liquidateur | — | Ansehen |
| 09.03.2021 | SOCIETE CIVILE DE MOYENS 152 LEGENDRE PARIS | gérant | — | Ansehen |
| 21.01.2021 | SNCF RESEAU | administrateur | — | Ansehen |
| 17.01.2021 | AUDRERIE INVEST | gérant | — | Ansehen |
| 23.12.2020 | AUGAGNEUR | directeur général | — | Ansehen |
Unternehmen im Zusammenhang mit PIERRE
A.P.I SERVICES
SIREN 100312578
SEPA PIERRE
SIREN 314343351
AUGAGNEUR
SIREN 315043471
EARL DES RUELLES
SIREN 329652440
PROMA INDUSTRIE
SIREN 338410806
ALINEA
SIREN 342356292
ECOLE NANTAISE DE COMMERCE
SIREN 344662507
SCI LE CHENE
SIREN 378690556
ALL WAYS
SIREN 391208568
SNCF RESEAU
SIREN 412280737
SCI ANGOUMOIS TOUVRE
SIREN 412651416
SOCIETE CIVILE DE MOYENS 152 LEGENDRE PARIS
SIREN 420790917
PIERRE
SIREN 422307504
LE CLUB
SIREN 423907609
PIERRE
SIREN 438699795
CORSO 4
SIREN 440657245
CFP ECOLE NANTAISE DE COMMERCE-ENC
SIREN 442293734
BEAUCE GATINAIS CEREALES APPRO
SIREN 444401830
SYNERGIES LOGISTIQUES EUROPE
SIREN 453427056
ARTTRADITION
SIREN 488775438
PIERRE LEON
SIREN 036070191
LUTECIMMO
SIREN 420041105
SARL GENERATION EQHYP
SIREN 521871020
EARL PIERRE-EUDES
SIREN 819415092
SPFPL ESCALE DE L'EST
SIREN 827553082
BENICELTEX SPA
SIREN 853059095
AFFAIRE DE PATTES
SIREN 828442731
MANUFACTURE DE PRODUITS CHIMIQUES
SIREN 380443903
INTERPRESSE
SIREN 529404774
MESSAGERIES LE DISSEZ
SIREN 418539359
SCI CHAPELCO
SIREN 424518629
SERAC CUP
SIREN 431663806
ALL SHIP MAINTENANCE
SIREN 534934468
C3K
SIREN 532121902
RESEAU PRO EST
SIREN 813440468
AUTO-ECOLE MARIONNEAU
SIREN 837760719
MARION
SIREN 444836480
CAPPS
SIREN 453022030
Häufige Fragen : PIERRE
Suchen Sie weitere Informationen?
Person, die in BODACC-Bekanntmachungen genannt wird.