← ZurückPP
Patrick SCIBERRAS
14 Mandat · 3 Unternehmen
TypNatürliche Person
Staatsangehörigkeit—
Geburtsjahr—
RolleDirecteur général, Administrateur, administrateur
Erstes Mandat22.08.2024
Letztes Mandat17.09.2026
Unternehmen im Zusammenhang mit3 Unternehmen
Mandate von Patrick SCIBERRAS
| Datum | Unternehmen | Rolle | Verfahren | Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | KEREDES PROMOTION IMMOBILIERE | Directeur général | — | Ansehen |
| 10.06.2025 | KEREDES GESTION IMMOBILIERE | Directeur général | — | Ansehen |
| 22.08.2024 | OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT | Administrateur | — | Ansehen |
| 27.03.2024 | KEREDES PROMOTION IMMOBILIERE | Directeur général | — | Ansehen |
| 14.03.2024 | OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT | Administrateur | — | Ansehen |
| 02.05.2023 | OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT | administrateur | — | Ansehen |
| 24.02.2023 | OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT | administrateur | — | Ansehen |
| 25.09.2022 | OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT | Administrateur | — | Ansehen |
| 29.07.2022 | KEREDES GESTION IMMOBILIERE | Directeur général | — | Ansehen |
| 17.07.2022 | KEREDES PROMOTION IMMOBILIERE | Directeur général | — | Ansehen |
| 11.05.2022 | OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT | administrateur | — | Ansehen |
| 18.05.2021 | OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT | administrateur | — | Ansehen |
| 28.02.2021 | KEREDES PROMOTION IMMOBILIERE | directeur général | — | Ansehen |
| 14.01.2021 | KEREDES PROMOTION IMMOBILIERE | directeur général | — | Ansehen |
Unternehmen im Zusammenhang mit Patrick SCIBERRAS
Häufige Fragen : Patrick SCIBERRAS
Suchen Sie weitere Informationen?
Person, die in BODACC-Bekanntmachungen genannt wird.