SO
50 Mandat · 20 Unternehmen
50 Mandate sind im BODACC im Namen dieser Person veröffentlicht, in 45 verschiedenen Unternehmen. Die erste Veröffentlichung datiert vom 13/10/2022 und die jüngste vom 06/08/2026.
Was das Register über SO sagt
SO erscheint in den im BODACC für das Unternehmen mit SIREN veröffentlichten Ankündigungen. Jede Erwähnung dieses Eintrags stammt aus einer offiziellen Veröffentlichung: einer Gründung, einer Änderung, einem Insolvenzverfahren, einer Löschung. Das BODACC erfasst nicht die Funktionen, es zeichnet die gesetzlichen Ankündigungen auf: eine Person erscheint darin, weil eine Urkunde sie als Geschäftsführer, Verwalter, Liquidator oder Abschlussprüfer zu nennen, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.
Was das Register nicht sagt, ist ebenso wichtig wie das, was es sagt: weder die Kompetenz noch der Ruf noch der Ausgang der Verfahren noch die aktuelle finanzielle Gesundheit. Ein und dieselbe Person kann ein prosperierendes Unternehmen und ein anderes in Schwierigkeiten leiten. Dieses Blatt zeigt datierte Ankündigungen und ihre Quellen, kein Urteil über die Person. Für eine offizielle Überprüfung bleiben die SIREN des Unternehmens und das Veröffentlichungsdatum der Ankündigung die Referenz.
Mandate von SO
| Datum | Unternehmen | Rolle | Verfahren | Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | C2G | président | — | Ansehen |
| 16.07.2026 | SODICHAL | directeur | — | Ansehen |
| 16.07.2026 | GIE MUSTANG | membre | — | Ansehen |
| 29.04.2026 | SO'RENOV AMIENS | président | — | Ansehen |
| 28.04.2026 | QUALIFY LIFE SCIENCES | directeur général | — | Ansehen |
| 28.04.2026 | SP PATRIMOINE BUSINESS | président | — | Ansehen |
| 14.04.2026 | SAS CROIXDEVIOT | président | — | Ansehen |
| 07.04.2026 | INVESTED PARTNERS | commissaire aux comptes titulaire | — | Ansehen |
| 13.02.2026 | DYNASTY-SO7 TRANSACTIONS | président | — | Ansehen |
| 13.02.2026 | DYNASTY-SO7 GESTION | président | — | Ansehen |
| 10.02.2026 | SOCOCOS | président | — | Ansehen |
| 27.01.2026 | GROUPE PRUNAY | commissaire aux comptes titulaire | — | Ansehen |
| 22.01.2026 | VALAUTO ARTOIS | président | — | Ansehen |
| 20.01.2026 | VALAUTO BETHUNE | président | — | Ansehen |
| 20.01.2026 | TROMELIN LOGISTIQUE | président | — | Ansehen |
| 16.01.2026 | SCI TORTERUE | gérant | — | Ansehen |
| 26.11.2025 | SIXAXE | dirigeant | — | Ansehen |
| 31.10.2025 | SO.DI. MEUBLE ET DECORATION | président | — | Ansehen |
| 24.10.2025 | GA | président | — | Ansehen |
| 19.10.2025 | BONNETTES ARRAS N 2 | président | — | Ansehen |
| 02.10.2025 | BDG PATRIMINVEST | président | — | Ansehen |
| 02.09.2025 | MARTIN BENCHER FRANCE | commissaire aux comptes titulaire | — | Ansehen |
| 28.08.2025 | MARTIN BENCHER FRANCE | commissaire aux comptes titulaire | — | Ansehen |
| 27.03.2025 | ROOFTOP ORLEANS | liquidateur | — | Ansehen |
| 25.03.2025 | ARPSON | dirigeant | — | Ansehen |
| 16.03.2025 | FINEO | dirigeant | — | Ansehen |
| 05.02.2025 | FINEO | dirigeant | — | Ansehen |
| 18.12.2024 | SO. LITERIE | président | — | Ansehen |
| 17.12.2024 | KAREILLIS | commissaire aux comptes suppléant | — | Ansehen |
| 13.08.2024 | FINALEASE GROUP SECURITY | commissaire aux comptes titulaire | — | Ansehen |
| 07.08.2024 | VALAUTO ARRAS | président | — | Ansehen |
| 14.07.2024 | PAUL KATZ SUCCESSEURS SARL | directeur général | — | Ansehen |
| 12.07.2024 | ARTOIS FITNESS | président | — | Ansehen |
| 05.07.2024 | NOVA | président | — | Ansehen |
| 14.05.2024 | HOTELIERE PARIS VAUGIRARD | commissaire aux comptes titulaire partant | — | Ansehen |
| 14.03.2024 | SCI N 2 BOULEVARD DE L EUROPE | président | — | Ansehen |
| 12.03.2024 | SCI N3 BOULEVARD DE L'EUROPE | président | — | Ansehen |
| 12.03.2024 | EUROPE | président | — | Ansehen |
| 27.02.2024 | BONNETTES DUISANS 2 | président | — | Ansehen |
| 09.02.2024 | SARL LEOR | président | — | Ansehen |
| 02.02.2024 | BONNETTES ARRAS N 4 | président | — | Ansehen |
| 26.01.2024 | SARL LEOR | président | — | Ansehen |
| 16.01.2024 | MYRION | commissaire aux comptes titulaire | — | Ansehen |
| 29.12.2023 | HOTASSUR | président | — | Ansehen |
| 27.12.2022 | PANITRAD'S | président | — | Ansehen |
| 17.11.2022 | BDG PATRIMINVEST | président | — | Ansehen |
| 06.11.2022 | SCI MS COLBERT | associé indéfiniment responsable | — | Ansehen |
| 19.10.2022 | O SAVEURS DE CHEZ NOUS | président | — | Ansehen |
| 14.10.2022 | PALAIS ROSE | commissaire aux comptes titulaire partant | — | Ansehen |
| 13.10.2022 | SIXAXE | dirigeant | — | Ansehen |
Unternehmen im Zusammenhang mit SO
SOCOCOS
SIREN 100220144
DYNASTY-SO7 TRANSACTIONS
SIREN 100827583
SO'RENOV AMIENS
SIREN 103761144
SP PATRIMOINE BUSINESS
SIREN 103998282
C2G
SIREN 108007139
VALAUTO ARTOIS
SIREN 328789391
PAUL KATZ SUCCESSEURS SARL
SIREN 331594770
S.L.B.A
SIREN 349185264
SODICHAL
SIREN 379166325
SIXAXE
SIREN 379520471
KAREILLIS
SIREN 390359016
GROUPE PRUNAY
SIREN 392372397
MYRION
SIREN 401400718
ARPSON
SIREN 401424882
EUROPE
SIREN 417695798
SCI N 2 BOULEVARD DE L EUROPE
SIREN 419571807
GIDE
SIREN 419674841
SARL LEOR
SIREN 431685882
TROMELIN LOGISTIQUE
SIREN 431938273
SCI MS COLBERT
SIREN 440631927
Häufige Fragen : SO
Suchen Sie weitere Informationen?
Person, die in BODACC-Bekanntmachungen genannt wird.