MERCIER
50 Mandat · 33 Unternehmen
50 Mandate sind im BODACC im Namen dieser Person veröffentlicht, in 50 verschiedenen Unternehmen. Die erste Veröffentlichung datiert vom 01/03/2024 und die jüngste vom 14/08/2026.
Was das Register über MERCIER sagt
MERCIER erscheint in den im BODACC für das Unternehmen mit SIREN veröffentlichten Ankündigungen. Jede Erwähnung dieses Eintrags stammt aus einer offiziellen Veröffentlichung: einer Gründung, einer Änderung, einem Insolvenzverfahren, einer Löschung. Das BODACC erfasst nicht die Funktionen, es zeichnet die gesetzlichen Ankündigungen auf: eine Person erscheint darin, weil eine Urkunde sie als Geschäftsführer, Verwalter, Liquidator oder Abschlussprüfer zu nennen, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.
Was das Register nicht sagt, ist ebenso wichtig wie das, was es sagt: weder die Kompetenz noch der Ruf noch der Ausgang der Verfahren noch die aktuelle finanzielle Gesundheit. Ein und dieselbe Person kann ein prosperierendes Unternehmen und ein anderes in Schwierigkeiten leiten. Dieses Blatt zeigt datierte Ankündigungen und ihre Quellen, kein Urteil über die Person. Für eine offizielle Überprüfung bleiben die SIREN des Unternehmens und das Veröffentlichungsdatum der Ankündigung die Referenz.
Mandate von MERCIER
| Datum | Unternehmen | Rolle | Verfahren | Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | SCI HUBERT CAILLER | liquidateur | — | Ansehen |
| 31.07.2026 | SOCAMI | président | — | Ansehen |
| 28.05.2026 | SCI O VENDEE CLOPES | liquidateur | — | Ansehen |
| 26.05.2026 | MAGIC FROG | liquidateur | — | Ansehen |
| 18.03.2026 | SCI MERCIER-BETHUS | liquidateur | — | Ansehen |
| 12.03.2026 | EARL DE LA BOISSONNIERE | liquidateur | — | Ansehen |
| 31.01.2026 | OBANOYANT | président | — | Ansehen |
| 21.01.2026 | C2E | gérant | — | Ansehen |
| 21.01.2026 | SCCV OBACONDE | gérant | — | Ansehen |
| 20.01.2026 | LA PENFELD | gérant | — | Ansehen |
| 04.01.2026 | SCCV OBACASTRES | gérant | — | Ansehen |
| 02.01.2026 | OBABREST | gérant | — | Ansehen |
| 31.12.2025 | SCCV OBAZAY | gérant | — | Ansehen |
| 28.12.2025 | CASA COCON | gérant | — | Ansehen |
| 17.12.2025 | CREOVO SAS | liquidateur | — | Ansehen |
| 11.12.2025 | MAGUILEX | président | — | Ansehen |
| 07.12.2025 | MPH CONSULT | liquidateur | — | Ansehen |
| 26.09.2025 | AU PIED DES PISTES | président | — | Ansehen |
| 14.09.2025 | AW GROUP | liquidateur | — | Ansehen |
| 01.08.2025 | QUOI DE NEUF | gérant | — | Ansehen |
| 20.07.2025 | BOKA | liquidateur | — | Ansehen |
| 05.06.2025 | MERCIER | président | — | Ansehen |
| 04.05.2025 | EARL LES SOILLETS | liquidateur | — | Ansehen |
| 28.03.2025 | AKE MERCIER IMMO | gérant | — | Ansehen |
| 06.03.2025 | GAIA | président | — | Ansehen |
| 19.02.2025 | SARL ATLANTIC D'TOUR | liquidateur | — | Ansehen |
| 19.02.2025 | CABINET AMSALLEM | liquidateur | — | Ansehen |
| 14.01.2025 | SCI DE LA MARE AUX CANES | gérant | — | Ansehen |
| 14.01.2025 | MERCIER GROUP | président | — | Ansehen |
| 14.01.2025 | SCI ROMY | gérant | — | Ansehen |
| 12.01.2025 | KOSTUMI | liquidateur | — | Ansehen |
| 07.01.2025 | ALEPH EXPERTS | président | — | Ansehen |
| 29.12.2024 | BOULANGERIE MERCIER | président | — | Ansehen |
| 15.12.2024 | SCI DES PETITS CHAMPS | gérant | — | Ansehen |
| 30.11.2024 | VIZUALIS | liquidateur | — | Ansehen |
| 26.11.2024 | MG COIFFURE | liquidateur | — | Ansehen |
| 19.11.2024 | MATH'SPORT | gérant | — | Ansehen |
| 27.10.2024 | EGLANTINE | gérant | — | Ansehen |
| 29.09.2024 | RENTSHARE | liquidateur | — | Ansehen |
| 18.08.2024 | LMS | liquidateur | — | Ansehen |
| 11.08.2024 | MERLE | liquidateur | — | Ansehen |
| 04.08.2024 | GROUPEMENT FORESTIER DES COURS | liquidateur | — | Ansehen |
| 24.07.2024 | 2M LE ROCHER | liquidateur | — | Ansehen |
| 04.07.2024 | XANATOH DEPANNAGE | gérant | — | Ansehen |
| 03.07.2024 | NICEFOR | liquidateur | — | Ansehen |
| 27.06.2024 | LA SEBRANDIERE | liquidateur | — | Ansehen |
| 25.06.2024 | HERITAGE FINANCE | contrôleur des comptes | — | Ansehen |
| 16.06.2024 | PAVILLON BROSSOLETTE | liquidateur | — | Ansehen |
| 05.05.2024 | KDDI FRANCE | président | — | Ansehen |
| 01.03.2024 | LM DEVELOPPEMENTS | président | — | Ansehen |
Unternehmen im Zusammenhang mit MERCIER
PAVILLON BROSSOLETTE
SIREN 308303072
EARL DE LA BASSE COUR
SIREN 316357300
SCI ERARD
SIREN 316357599
SOCIETE CIVILE DE L'ORMERAIE
SIREN 316882133
EARL D'ANNEMONT
SIREN 327581229
SCEA BEULIN MERCIER
SIREN 330110776
APPROFOURNIL BY VF
SIREN 331501353
EARL DE LA BOISSONNIERE
SIREN 341567865
DE LA MORTEAU
SIREN 343746541
SOCIETE CHIMIQUE DE L YRET
SIREN 345110290
SA PROMER
SIREN 345224471
LGM 2
SIREN 353766678
VYV CONSEIL
SIREN 381142967
EARL MERCIER
SIREN 387707235
ALINEA
SIREN 389166323
SCI RUE DU FOUR
SIREN 389687229
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
SIREN 392640090
EARL LENGLET
SIREN 399205442
JM ENGINEERING
SIREN 404387581
KDDI FRANCE
SIREN 409445848
SOCIETE CIVILE DE MOYENS L. CITERNE J.F. LANGLAIS ET R. MERCIER
SIREN 353643265
ROMANO
SIREN 385331269
SARL MERCIER
SIREN 393002589
SOCIETE FINANCIERE MERCIER
SIREN 399620277
GAEC L OUSTAU NOU
SIREN 400412573
GARAGE DE LA POSTE
SIREN 406380469
SCI ARTI ESPACE
SIREN 399318260
DYLAN MERCIER (CLAIROS)
SIREN 105085138
EL M IMMO
SIREN 108190547
SCI LES CAPUCINS
SIREN 402241830
SCR, MJV
SIREN 109713032
SCI DURIPRAZ
SIREN 343943809
COMPAGNIE INDUSTRIELLE CENDRES ET MACHEFERS SAS
SIREN 403359763
Häufige Fragen : MERCIER
Suchen Sie weitere Informationen?
Person, die in BODACC-Bekanntmachungen genannt wird.