← VolverPP
VerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVer
Jean Paul GRENIER
32 mandato · 22 empresas
TipoPersona física
Nacionalidad—
Año de nacimiento1955
Rolcommissaire aux comptes, commissaire, gérant
Primer mandato06/08/2026
Último mandato15/08/2026
Empresas vinculadas a22 empresas
Mandatos de Jean Paul GRENIER
| Fecha | Empresa | Rol | Procedimiento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CHAMOT | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 05/01/2023 | LEM'CO 74 | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 17/11/2022 | EUKLEIA | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 16/10/2022 | BEM-CHAMBERY | commissaire | — | Ver |
| 16/10/2022 | BEM-DISTRIB | commissaire | — | Ver |
| 19/05/2022 | VIE ET VERANDA | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 14/10/2021 | TARIMO IMMOBILIER | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 07/10/2021 | KOESIO GROUPE | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 08/07/2021 | ELIOS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 08/07/2021 | RHONE CONFORT | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 24/06/2021 | SOVIAR | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 09/05/2021 | CELINOR | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 25/03/2021 | SAS COMPAGNIE 2 SAVOY | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 04/02/2021 | SAS FAUCIGNY MANUTENTION | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 17/12/2020 | VIE ET VERANDA GROUPE | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 10/12/2020 | EPITHELIX | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 10/12/2020 | AXIA | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 02/10/2020 | ATTAX | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 03/01/2020 | VIGNIER F | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 03/01/2020 | B.R.A. | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 25/09/2019 | VIVEA | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 16/11/2018 | RAPTIM FRANCE SAS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 12/07/2018 | SARL CHEVALLIER | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 03/05/2018 | ANDINO HYDROPOWER ENGINEERING | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 17/11/2017 | J-C-S. SCIAGE FRANCE | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 22/06/2017 | CGC - AUDIT ET GESTION | gérant | — | Ver |
| 28/03/2017 | BEM-DISTRIB | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 21/03/2017 | SAS COMPAGNIE 2 SAVOY | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 14/03/2017 | PRADO VERANDA | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 15/04/2016 | RCLEV | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 19/11/2015 | MAWI | commissaire | — | Ver |
| 09/04/2015 | MOBIALP | commissaire aux comptes | — | Ver |
Empresas vinculadas a Jean Paul GRENIER
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CHAMOT
SIREN 301668448
VIE ET VERANDA
SIREN 320291057
SARL CHEVALLIER
SIREN 338046741
SOVIAR
SIREN 338720071
AXIA
SIREN 398229260
CELINOR
SIREN 403251614
VIE ET VERANDA GROUPE
SIREN 404124810
SAS FAUCIGNY MANUTENTION
SIREN 404830101
RHONE CONFORT
SIREN 405381906
ATTAX
SIREN 410894125
ANDINO HYDROPOWER ENGINEERING
SIREN 424085165
KOESIO GROUPE
SIREN 430355495
VIVEA
SIREN 443230347
RCLEV
SIREN 478370976
MAWI
SIREN 480494319
MOBIALP
SIREN 480734904
B.R.A.
SIREN 488998105
RAPTIM FRANCE SAS
SIREN 493563670
ELIOS
SIREN 504283425
PRADO VERANDA
SIREN 504960410
GRENIER JEAN
SIREN 306273608
LARRA ENDUISEURS SARL
SIREN 350071486
Preguntas frecuentes : Jean Paul GRENIER
¿Busca otra información?
Persona citada en los anuncios BODACC.