← VolverPM
VerVerVerVerVerVerVerVerVer
KLEBER AUDIT
10 mandato · 9 empresas
TipoPersona jurídica
Nacionalidad—
Año de nacimiento—
Rolcommissaire aux comptes titulaire
Primer mandato06/08/2026
Último mandato06/08/2026
Empresas vinculadas a9 empresas
Mandatos de KLEBER AUDIT
| Fecha | Empresa | Rol | Procedimiento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2026 | T.F.P.IMMOBILIER | commissaire aux comptes titulaire | — | Ver |
| 15/03/2026 | CADOLTO FRANCE | commissaire aux comptes titulaire | — | Ver |
| 26/11/2024 | SCHOELLER INDUSTRIES | commissaire aux comptes titulaire | — | Ver |
| 10/10/2024 | SCHOELLER INDUSTRIES | commissaire aux comptes titulaire | — | Ver |
| 21/02/2024 | POLYTHERM | commissaire aux comptes titulaire | — | Ver |
| 25/12/2022 | OVB CONSEILS EN PATRIMOINE FRANCE | commissaire aux comptes titulaire | — | Ver |
| 01/12/2022 | TALITA ENERGIES | commissaire aux comptes titulaire | — | Ver |
| 11/10/2022 | SABLIERE OESCH | commissaire aux comptes titulaire | — | Ver |
| 07/09/2022 | EURO BAEHREL | commissaire aux comptes titulaire | — | Ver |
| 06/07/2022 | CLEMENTZ - EUROMEGRAS | commissaire aux comptes titulaire | — | Ver |
Empresas vinculadas a KLEBER AUDIT
SCHOELLER INDUSTRIES
SIREN 384416632
T.F.P.IMMOBILIER
SIREN 398026476
OVB CONSEILS EN PATRIMOINE FRANCE
SIREN 448599233
CADOLTO FRANCE
SIREN 487599177
TALITA ENERGIES
SIREN 515108850
SABLIERE OESCH
SIREN 578503435
CLEMENTZ - EUROMEGRAS
SIREN 598501518
POLYTHERM
SIREN 658500632
EURO BAEHREL
SIREN 676980055
Preguntas frecuentes : KLEBER AUDIT
¿Busca otra información?
Persona citada en los anuncios BODACC.