← VolverPM
EXCO STRASBOURG AUDIT
10 mandato · 7 empresas
TipoPersona jurídica
Nacionalidad—
Año de nacimiento—
RolCommissaire aux comptes suppléant, commissaire, commissaire aux comptes
Primer mandato06/08/2026
Último mandato15/08/2026
Empresas vinculadas a7 empresas
Mandatos de EXCO STRASBOURG AUDIT
| Fecha | Empresa | Rol | Procedimiento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | TALENZ MGA | Commissaire aux comptes suppléant | — | Ver |
| 31/07/2025 | TALENZ MGA | Commissaire aux comptes suppléant | — | Ver |
| 08/12/2024 | CLIKECO FRANCE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Ver |
| 17/10/2024 | 4AS FINANCES | commissaire | — | Ver |
| 19/07/2024 | MARTIN SENGELE PRODUITS LAITIERS | Commissaire aux comptes suppléant | — | Ver |
| 09/01/2024 | ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Ver |
| 18/04/2023 | NUNGESSER SEMENCES | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 18/04/2023 | NUNGESSER SEMENCES | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 23/11/2022 | TALENZ MGA | Commissaire aux comptes suppléant | — | Ver |
| 17/07/2022 | DIATEM | Commissaire aux comptes suppléant | — | Ver |
Empresas vinculadas a EXCO STRASBOURG AUDIT
Preguntas frecuentes : EXCO STRASBOURG AUDIT
¿Busca otra información?
Persona citada en los anuncios BODACC.