← VolverPP
VerVerVerVerVerVerVerVer
Daniel VOLAND
10 mandato · 8 empresas
TipoPersona física
Nacionalidad—
Año de nacimiento—
RolContrôleur des comptes, commissaire aux comptes
Primer mandato06/08/2026
Último mandato15/08/2026
Empresas vinculadas a8 empresas
Mandatos de Daniel VOLAND
| Fecha | Empresa | Rol | Procedimiento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | GIE DE L ECORON | Contrôleur des comptes | — | Ver |
| 22/08/2021 | LABORATOIRES HERBES ET TRADITIONS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 12/02/2020 | SOCIETE CHORALE ROANNE BASKET | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 10/01/2020 | SOCIETE CHORALE ROANNE BASKET | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 06/09/2016 | FRANCE DECORS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 20/07/2016 | FAC FORMATION AUDIT CONSEIL JACQUES DUHEM | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 21/06/2016 | ETABLISSEMENTS MONTIBERT | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 21/06/2016 | MALERBA | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 07/06/2016 | KALISTHERA | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 25/05/2016 | LABORATOIRES HERBES ET TRADITIONS | commissaire aux comptes | — | Ver |
Empresas vinculadas a Daniel VOLAND
KALISTHERA
SIREN 315211698
GIE DE L ECORON
SIREN 348723073
SOCIETE CHORALE ROANNE BASKET
SIREN 408158293
MALERBA
SIREN 414565267
LABORATOIRES HERBES ET TRADITIONS
SIREN 414956052
FRANCE DECORS
SIREN 442280368
FAC FORMATION AUDIT CONSEIL JACQUES DUHEM
SIREN 529007908
ETABLISSEMENTS MONTIBERT
SIREN 788162261
Preguntas frecuentes : Daniel VOLAND
¿Busca otra información?
Persona citada en los anuncios BODACC.