← VolverPP
VerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVer
Lionel GADY
18 mandato · 12 empresas
TipoPersona física
Nacionalidad—
Año de nacimiento—
RolLiquidateur, commissaire aux comptes
Primer mandato24/06/2025
Último mandato15/08/2026
Empresas vinculadas a12 empresas
Mandatos de Lionel GADY
| Fecha | Empresa | Rol | Procedimiento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | GENERATION EVOLUTION | Liquidateur | — | Ver |
| 04/12/2024 | MOUSQUEBIERES | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 06/08/2024 | HPA HOLDING | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 10/12/2023 | UNISHIPPING | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 07/08/2022 | HYGIENYL | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 30/04/2021 | BEAM | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 04/02/2021 | BEAM | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 27/01/2021 | BEAM | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 30/09/2020 | FINANCIERE 59-60 | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 11/06/2020 | BEAM | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 20/03/2020 | RLV2A HOLDING SAS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 28/02/2020 | MONTUSSAN TRANSPORTS SERVICES | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 29/01/2020 | BEAM | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 21/08/2018 | BEAM | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 21/08/2018 | BEAM | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 22/12/2016 | CABINET CLAUDE BES | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 18/08/2016 | DALLOYAU HOLDING | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 15/04/2016 | HPA HOLDING | commissaire aux comptes | — | Ver |
Empresas vinculadas a Lionel GADY
UNISHIPPING
SIREN 334884327
CABINET CLAUDE BES
SIREN 389798653
HYGIENYL
SIREN 398316950
MONTUSSAN TRANSPORTS SERVICES
SIREN 399827690
HPA HOLDING
SIREN 447690660
DALLOYAU HOLDING
SIREN 521478552
MOUSQUEBIERES
SIREN 538768243
FINANCIERE 59-60
SIREN 539560060
BEAM
SIREN 789740057
RLV2A HOLDING SAS
SIREN 807878095
GENERATION EVOLUTION
SIREN 880169404
BIO-VSM LAB
SIREN 399983097
Preguntas frecuentes : Lionel GADY
¿Busca otra información?
Persona citada en los anuncios BODACC.