← VolverPP
ELIE MAMAN
7 mandato · 7 empresas
TipoPersona física
Nacionalidad—
Año de nacimiento1988
Roldirigeant, gérant, président
Primer mandato09/08/2026
Último mandato15/08/2026
Empresas vinculadas a7 empresas
Mandatos de ELIE MAMAN
| Fecha | Empresa | Rol | Procedimiento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2021 | MANIHI 801 | dirigeant | — | Ver |
| 31/01/2021 | AFSO EA | gérant | — | Ver |
| 13/12/2017 | AFSO EA | gérant | — | Ver |
| 24/10/2017 | SOC MODERNE DE TEXTILES | président | — | Ver |
| 24/10/2017 | JAE PARTICIPATIONS | président | — | Ver |
| 24/10/2017 | JARLY | gérant | — | Ver |
| 28/02/2017 | AGENT FABRIQUE SUD OUEST | gérant | — | Ver |
Empresas vinculadas a ELIE MAMAN
Preguntas frecuentes : ELIE MAMAN
¿Busca otra información?
Persona citada en los anuncios BODACC.