← VolverPP
VerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVer
ANGEL BRICOLA
13 mandato · 11 empresas
TipoPersona física
Nacionalidad—
Año de nacimiento1956
Rolcommissaire aux comptes, président
Primer mandato13/08/2026
Último mandato15/08/2026
Empresas vinculadas a11 empresas
Mandatos de ANGEL BRICOLA
| Fecha | Empresa | Rol | Procedimiento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | VIALIS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 18/08/2021 | TREFLE VERT | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 08/07/2021 | RESEAU GDS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 25/05/2021 | FIBA - BRICOLA AUDIT | président | — | Ver |
| 23/02/2021 | TREFLE VERT | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 11/02/2021 | VIALIS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 11/02/2021 | VIALIS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 05/01/2021 | RESEAU GDS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 09/12/2020 | FIBA - ILE DE FRANCE | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 11/06/2020 | FIBA | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 22/02/2019 | RESEAU GDS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 22/02/2019 | RESEAU GDS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 09/10/2018 | FIBA - MOSELLE | commissaire aux comptes | — | Ver |
Empresas vinculadas a ANGEL BRICOLA
FIBA - MOSELLE
SIREN 305273203
TREFLE VERT
SIREN 390319572
FIBA - BRICOLA AUDIT
SIREN 414515759
VIALIS
SIREN 451279848
RESEAU GDS
SIREN 548501113
FIBA - ILE DE FRANCE
SIREN 622039584
FIBA
SIREN 698501442
SOC LORRAINE ORGANISATION DEVELOP INDUS
SIREN 339734063
AVADIS
SIREN 379256688
R.G.A. SA
SIREN 339911505
DIETRICH CAREBUS GROUP
SIREN 490031325
Preguntas frecuentes : ANGEL BRICOLA
¿Busca otra información?
Persona citada en los anuncios BODACC.