← VolverPP
VerVerVerVerVerVerVerVerVer
Lucien, Michel, Léon BLIN-LEBRETON Philippe
13 mandato · 9 empresas
TipoPersona física
Nacionalidad—
Año de nacimiento—
Rolcommissaire aux comptes, directeur général, gérant associé
Primer mandato15/08/2026
Último mandato15/08/2026
Empresas vinculadas a9 empresas
Mandatos de Lucien, Michel, Léon BLIN-LEBRETON Philippe
| Fecha | Empresa | Rol | Procedimiento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | RIVIERE TRANSPORTS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 22/12/2023 | REVONS EVEILLES | directeur général | — | Ver |
| 17/12/2023 | REVONS EVEILLES | directeur général | — | Ver |
| 15/12/2023 | UNION SPORTIVE D'AVRANCHES MONT-SAINT-MICHEL | directeur général | — | Ver |
| 06/10/2022 | LES EXPERTS | gérant associé | — | Ver |
| 08/09/2021 | RIVIERE TRANSPORTS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 13/07/2021 | RIVIERE TRANSPORTS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 28/09/2017 | JAMES EBENISTES | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 11/07/2017 | AUDIT EXERTISES | gérant | — | Ver |
| 16/06/2016 | FORD SAINT LO LEGRAND AUTOMOBILES | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 14/01/2016 | AMBULANCES LA CROIX BLEUE | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 09/12/2015 | RIVIERE TRANSPORTS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 11/12/2014 | GAZENGEL | commissaire aux comptes | — | Ver |
Empresas vinculadas a Lucien, Michel, Léon BLIN-LEBRETON Philippe
JAMES EBENISTES
SIREN 327036570
RIVIERE TRANSPORTS
SIREN 342926870
AUDIT EXERTISES
SIREN 383624434
AMBULANCES LA CROIX BLEUE
SIREN 384810990
FORD SAINT LO LEGRAND AUTOMOBILES
SIREN 392559373
GAZENGEL
SIREN 431260140
LES EXPERTS
SIREN 811890508
REVONS EVEILLES
SIREN 899177125
UNION SPORTIVE D'AVRANCHES MONT-SAINT-MICHEL
SIREN 900755034
Preguntas frecuentes : Lucien, Michel, Léon BLIN-LEBRETON Philippe
¿Busca otra información?
Persona citada en los anuncios BODACC.