AUDIT SBG
50 mandato · 20 empresas
50 mandatos están publicados en el BODACC a nombre de esta persona, en 40 sociedades diferentes. La primera publicación data del 16/09/2022 y la más reciente del 31/07/2026.
Lo que el registro dice de AUDIT SBG
AUDIT SBG aparece en los anuncios publicados en el BODACC para la empresa de SIREN . Cada mención de esta ficha proviene de una publicación oficial: una creación, una modificación, un procedimiento colectivo, una radiación. El BODACC no recopila las funciones, registra los anuncios legales: una persona figura allí porque un acto la cita como dirigente, gerente, liquidador o comisario de cuentas, en la fecha de la publicación.
Lo que el registro no dice es tan importante como lo que dice: ni la competencia, ni la reputación, ni el resultado de los procedimientos, ni la salud financiera actual. Una misma persona puede dirigir una empresa próspera y otra en dificultades. Esta ficha muestra anuncios fechados y sus fuentes, no un juicio sobre la persona. Para una verificación oficial, la referencia sigue siendo el SIREN de la empresa y la fecha de publicación del anuncio.
Mandatos de AUDIT SBG
| Fecha | Empresa | Rol | Procedimiento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | MONTPELLIER CENTRE OPHTALMOLOGIE | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 31/07/2026 | MANENTI & CO | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 07/04/2026 | MIDI MENUISERIES | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 08/03/2026 | SARL DU TILLEUL | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 15/02/2026 | W.CA.ES | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 27/01/2026 | BERTHAUD PROVENCE | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 08/01/2026 | MARMANDIS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 08/01/2026 | AMD ENERGIES | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 10/12/2025 | LES CROISES | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 23/11/2025 | MARMANDIS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 18/11/2025 | RANJ INVEST | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 07/11/2025 | RANJ INVEST | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 31/10/2025 | RANJ INVEST | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 24/10/2025 | FORSIDES CONSULTING GROUP | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 03/10/2025 | SEENOVATE | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 25/09/2025 | SEEGROUP | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 22/05/2025 | WAAPI HOLDING | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 20/12/2024 | SARL DU TILLEUL | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 29/11/2024 | AMD ENERGIES | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 06/11/2024 | MDCS BEZIERS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 06/11/2024 | MELITA GROUP | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 04/11/2024 | WAAPI HOLDING | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 06/08/2024 | TRANSPORTS DES HAUTS CANTONS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 30/07/2024 | ROCAZUR | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 09/07/2024 | FORSECO | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 28/06/2024 | WAAPI | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 23/06/2024 | AMD ENERGIES | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 21/06/2024 | TASSIGNY | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 12/06/2024 | SEEGROUP | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 31/05/2024 | GRINTA | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 18/04/2024 | KG SPORT | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 29/03/2024 | VALDYS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 27/03/2024 | ARG SOLUTIONS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 03/03/2024 | ULTIMATRON FRANCE | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 18/02/2024 | ETS RENE VALL | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 14/12/2023 | TDS HOLDING | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 14/12/2023 | TOP DRIVE SERVICES | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 15/11/2023 | ETS RENE VALL | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 28/09/2023 | ROBERT BRUNEL SA | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 23/07/2023 | RELAIS VERT | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 23/07/2023 | GRANIT | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 15/07/2023 | BIONANA | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 21/06/2023 | ROCAZUR | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 21/06/2023 | FEEL INTERIM | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 24/05/2023 | BIOMOTORS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 21/05/2023 | HOLDING FINANCIERE JCCM | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 21/05/2023 | COLOMBEAU | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 23/10/2022 | HOLDING GT CROS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 04/10/2022 | PARFUMERIE MIREILLE | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 16/09/2022 | KARLINCO | commissaire aux comptes | — | Ver |
Empresas vinculadas a AUDIT SBG
MARINE PLAISANCE
SIREN 300153988
PARFUMERIE MIREILLE
SIREN 343165593
RELAIS VERT
SIREN 352867493
KARLINCO
SIREN 383300118
BERTHAUD ROUSSILLON PAPOTRANS
SIREN 388436529
ROCAZUR
SIREN 391433216
SARL DU TILLEUL
SIREN 397904087
TRANSPORTS DES HAUTS CANTONS
SIREN 399430438
LES CROISES
SIREN 403196884
ROBERT BRUNEL SA
SIREN 419782529
BERTHAUD PROVENCE
SIREN 434728705
W.CA.ES
SIREN 439487539
TASSIGNY
SIREN 443818851
FORSIDES FRANCE
SIREN 447533571
TOP DRIVE SERVICES
SIREN 452336399
MANENTI & CO
SIREN 479126898
VALDYS
SIREN 482395076
MDCS BEZIERS
SIREN 482560612
GRANIT
SIREN 484396478
MIDI MENUISERIES
SIREN 490804473
Preguntas frecuentes : AUDIT SBG
¿Busca otra información?
Persona citada en los anuncios BODACC.