← VolverPP
HOLDING BMC
12 mandato · 8 empresas
TipoPersona física
Nacionalidad—
Año de nacimiento—
Rolprésident, directeur général
Primer mandato15/08/2026
Último mandato15/08/2026
Empresas vinculadas a8 empresas
Mandatos de HOLDING BMC
| Fecha | Empresa | Rol | Procedimiento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | OCCIMANUT | président | — | Ver |
| 09/09/2025 | SAS GARNIER JACKY | président | — | Ver |
| 20/09/2024 | OCCILEV | président | — | Ver |
| 21/01/2024 | 3AM | directeur général | — | Ver |
| 10/01/2024 | AEGEON | président | — | Ver |
| 13/06/2023 | CAUVAS | président | — | Ver |
| 02/06/2023 | AEGILIM | président | — | Ver |
| 17/05/2023 | OCCILEV | président | — | Ver |
| 16/05/2023 | CAUVAS | président | — | Ver |
| 15/03/2023 | MILIGEA | directeur général | — | Ver |
| 13/10/2022 | AEGILIM | président | — | Ver |
| 14/06/2022 | OCCILEV | président | — | Ver |
Empresas vinculadas a HOLDING BMC
Preguntas frecuentes : HOLDING BMC
¿Busca otra información?
Persona citada en los anuncios BODACC.