← VolverPM
VerVerVerVerVerVerVerVerVer
Sté par actions simplifiée MGA II
11 mandato · 9 empresas
TipoPersona jurídica
Nacionalidad—
Año de nacimiento—
Rolgérant, président
Primer mandato15/08/2026
Último mandato15/08/2026
Empresas vinculadas a9 empresas
Mandatos de Sté par actions simplifiée MGA II
| Fecha | Empresa | Rol | Procedimiento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | KHEOPS | gérant | — | Ver |
| 06/08/2024 | CENTRE FUNERAIRE BERNARD ROLET | gérant | — | Ver |
| 04/04/2024 | FREDERIC POYET POMPES FUNEBRES DU PAYS DE L'ARBRESLE | président | — | Ver |
| 07/03/2024 | PF DES MONTS DE TARARE | président | — | Ver |
| 01/02/2024 | CHAMBRE FUNERAIRE DE LA CROIX ROUSSE | président | — | Ver |
| 01/02/2024 | ETABLISSEMENTS CHABOUD ET COMPAGNIE | président | — | Ver |
| 23/11/2023 | POMPES FUNEBRES BOUVIER | président | — | Ver |
| 23/11/2023 | POMPES FUNEBRES ANNECIENNES G. GOLLIET | président | — | Ver |
| 03/11/2023 | KHEOPS | gérant | — | Ver |
| 19/10/2023 | ETABLISSEMENTS ANCELLE | président | — | Ver |
| 19/10/2023 | CENTRE FUNERAIRE BERNARD ROLET | gérant | — | Ver |
Empresas vinculadas a Sté par actions simplifiée MGA II
ETABLISSEMENTS CHABOUD ET COMPAGNIE
SIREN 301374336
ETABLISSEMENTS ANCELLE
SIREN 316502467
POMPES FUNEBRES ANNECIENNES G. GOLLIET
SIREN 326320306
CENTRE FUNERAIRE BERNARD ROLET
SIREN 339490377
KHEOPS
SIREN 434082178
POMPES FUNEBRES BOUVIER
SIREN 500104815
FREDERIC POYET POMPES FUNEBRES DU PAYS DE L'ARBRESLE
SIREN 504840679
PF DES MONTS DE TARARE
SIREN 539596072
CHAMBRE FUNERAIRE DE LA CROIX ROUSSE
SIREN 793010810
Preguntas frecuentes : Sté par actions simplifiée MGA II
¿Busca otra información?
Persona citada en los anuncios BODACC.