← VolverPM
MARINVEST
8 mandato · 5 empresas
TipoPersona jurídica
Nacionalidad—
Año de nacimiento—
Rolprésident, Président, Gérant
Primer mandato06/08/2026
Último mandato15/08/2026
Empresas vinculadas a5 empresas
Mandatos de MARINVEST
| Fecha | Empresa | Rol | Procedimiento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | HORIZON NORD SUD | président | — | Ver |
| 02/08/2024 | REVOLIS | Président | — | Ver |
| 31/07/2024 | SCI CHATUZE ET VIGNE | Gérant | — | Ver |
| 01/02/2024 | MAISONS MARIANNE | Membre du directoire | — | Ver |
| 17/11/2023 | MAISONS MARIANNE | président | — | Ver |
| 13/07/2022 | MAISONS MARIANNE | Membre du directoire | — | Ver |
| 30/04/2021 | STEIR MAREE | président | — | Ver |
| 08/12/2020 | MAISONS MARIANNE | président | — | Ver |
Empresas vinculadas a MARINVEST
Preguntas frecuentes : MARINVEST
¿Busca otra información?
Persona citada en los anuncios BODACC.