← Volver
PP
VerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVer
Alexandre Michel
25 mandato · 22 empresas
TipoPersona física
NacionalidadFrançaise
Año de nacimiento—
Roldirigeant, Associé indéfiniment et solidairement responsable, Président
Primer mandato09/04/2024
Último mandato06/08/2026
Empresas vinculadas a22 empresas
Mandatos de Alexandre Michel
| Fecha | Empresa | Rol | Procedimiento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | [ND] | dirigeant | — | Ver |
| 31/12/2025 | MICHEL ALEXANDRE | dirigeant | — | Ver |
| 16/12/2025 | LES CHEMINS | Associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Ver |
| 23/09/2025 | COMPTOIR PYRENEEN DU BATIMENT | Président | — | Ver |
| 02/06/2025 | MICHEL ALEXANDRE | dirigeant | — | Ver |
| 18/02/2025 | MICHEL ALEXANDRE | dirigeant | — | Ver |
| 17/12/2024 | SCI CAP 21 | Gérant | — | Ver |
| 20/10/2024 | MICHEL ALEXANDRE | dirigeant | — | Ver |
| 02/10/2024 | STEIBLE MANUTENTION SYSTEMES | Président | — | Ver |
| 27/08/2024 | MICHEL Alexandre | dirigeant | — | Ver |
| 27/08/2024 | SA STEIBLE | Administrateur | — | Ver |
| 28/06/2024 | COLVEMAT PARTICIPATIONS | Président | — | Ver |
| 21/06/2024 | SCI CAP 21 | Gérant | — | Ver |
| 21/06/2024 | TRANS'HIT INTERNATIONAL | Président | — | Ver |
| 16/06/2024 | MICHEL ALEXANDRE | dirigeant | — | Ver |
| 17/04/2024 | PEINTURE NETTOYAGE SERVICES | Directeur général | — | Ver |
| 09/04/2024 | ALSACE RENOV & ENERGIES | Président | — | Ver |
| 18/02/2024 | ORAGE | Directeur général | — | Ver |
| 16/01/2024 | SCI CAP 57 | Gérant | — | Ver |
| 23/12/2022 | HAAG SAS | Président | — | Ver |
| 18/11/2022 | A2LOC | Président | — | Ver |
| 17/11/2022 | ORAKIN SAS | Président du conseil d'administration | — | Ver |
| 16/11/2022 | IR'IMM | Associé | — | Ver |
| 20/12/2015 | COLVEMAT ALSACE | président | — | Ver |
| 26/11/2015 | COLVEMAT SUD | Gérant | — | Ver |
Empresas vinculadas a Alexandre Michel
ORAKIN SAS
SIREN 321592354
HAAG SAS
SIREN 333454387
SCI CAP 21
SIREN 380935114
TRANS'HIT INTERNATIONAL
SIREN 392396313
COLVEMAT ALSACE
SIREN 420594186
COLVEMAT PARTICIPATIONS
SIREN 451246326
IR'IMM
SIREN 513706531
MICHEL Alexandre
SIREN 696140144
COLVEMAT SUD
SIREN 814596938
A2LOC
SIREN 848593679
MICHEL ALEXANDRE
SIREN 894121177
MICHEL ALEXANDRE
SIREN 929558732
STEIBLE MANUTENTION SYSTEMES
SIREN 946351400
SA STEIBLE
SIREN 946951217
PEINTURE NETTOYAGE SERVICES
SIREN 977707223
ALSACE RENOV & ENERGIES
SIREN 981171416
SCI CAP 57
SIREN 983317405
ORAGE
SIREN 984307512
COMPTOIR PYRENEEN DU BATIMENT
SIREN 991311879
LES CHEMINS
SIREN 994821510
COLVEMAT PICARDIE
SIREN 398079673
SERRURERIE MICHEL
SIREN 480787225
Empresa individual: Alexandre Michel
Ver → SIREN 999151475Preguntas frecuentes : Alexandre Michel
¿Busca otra información?
Persona citada en los anuncios BODACC.