← VolverPM
ALBIOMA
8 mandato · 6 empresas
TipoPersona jurídica
Nacionalidad—
Año de nacimiento—
Rolprésident, Président
Primer mandato06/08/2026
Último mandato15/08/2026
Empresas vinculadas a6 empresas
Mandatos de ALBIOMA
| Fecha | Empresa | Rol | Procedimiento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | ALBIOMA GALION | président | — | Ver |
| 11/12/2024 | ALBIOMA SAINT-PIERRE | Président | — | Ver |
| 27/11/2024 | ALBIOMA INVESTISSEMENT, EN ABREGE AI | Président | — | Ver |
| 27/11/2024 | ALBIOMA SAINT MARTIN, EN ABREGE ASXM | Président | — | Ver |
| 16/10/2022 | ALBIOMA SOLAIRE PIERRELATTE EN ABREGE A.S.P | Président | — | Ver |
| 29/09/2022 | ALBIOMA SOLAIRE FABREGUES EN ABREGE A.S.F | Président | — | Ver |
| 31/01/2022 | ALBIOMA SOLAIRE FABREGUES EN ABREGE A.S.F | président | — | Ver |
| 31/01/2022 | ALBIOMA SOLAIRE PIERRELATTE EN ABREGE A.S.P | président | — | Ver |
Empresas vinculadas a ALBIOMA
Preguntas frecuentes : ALBIOMA
¿Busca otra información?
Persona citada en los anuncios BODACC.