← Volver
PM
FA DONG
10 mandato · 9 empresas
TipoPersona jurídica
Nacionalidad—
Año de nacimiento—
RolPrésident, président
Primer mandato06/08/2026
Último mandato06/08/2026
Empresas vinculadas a9 empresas
Mandatos de FA DONG
| Fecha | Empresa | Rol | Procedimiento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | CHEN MARKET PANTIN | Président | — | Ver |
| 24/03/2026 | CHEN MARKET PONTAULT | Président | — | Ver |
| 21/02/2024 | CHEN MARKET MASSENA | Président | — | Ver |
| 18/02/2024 | WM | Président | — | Ver |
| 15/02/2024 | CHEN MARKET BUSSY | président | — | Ver |
| 31/01/2024 | CHEN MARKET D'ANTIN | Président | — | Ver |
| 31/01/2024 | SABLES D'OR | Président | — | Ver |
| 28/01/2024 | CHEN MARKET | Président | — | Ver |
| 28/01/2024 | CHAMPS DE PARIS | Président | — | Ver |
| 28/12/2023 | CHEN MARKET BUSSY | Président | — | Ver |
Empresas vinculadas a FA DONG
Preguntas frecuentes : FA DONG
¿Busca otra información?
Persona citada en los anuncios BODACC.