Barre
50 mandato · 32 empresas
50 mandatos están publicados en el BODACC a nombre de esta persona, en 50 sociedades diferentes. La primera publicación data del 17/04/2018 y la más reciente del 05/08/2026.
Lo que el registro dice de Barre
Barre aparece en los anuncios publicados en el BODACC para la empresa de SIREN . Cada mención de esta ficha proviene de una publicación oficial: una creación, una modificación, un procedimiento colectivo, una radiación. El BODACC no recopila las funciones, registra los anuncios legales: una persona figura allí porque un acto la cita como dirigente, gerente, liquidador o comisario de cuentas, en la fecha de la publicación.
Lo que el registro no dice es tan importante como lo que dice: ni la competencia, ni la reputación, ni el resultado de los procedimientos, ni la salud financiera actual. Una misma persona puede dirigir una empresa próspera y otra en dificultades. Esta ficha muestra anuncios fechados y sus fuentes, no un juicio sobre la persona. Para una verificación oficial, la referencia sigue siendo el SIREN de la empresa y la fecha de publicación del anuncio.
Mandatos de Barre
| Fecha | Empresa | Rol | Procedimiento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | MRST HOLDING | gérant | — | Ver |
| 14/07/2026 | SCM SOMARAN | dirigeant | — | Ver |
| 21/04/2026 | SCI LA VILLARDOISE | liquidateur | — | Ver |
| 12/10/2025 | KER BARRE | président | — | Ver |
| 10/08/2025 | LE VRIGNON | gérant | — | Ver |
| 29/07/2025 | SARL CLAUDE BARRE | liquidateur | — | Ver |
| 04/05/2025 | HOLDING BARRE ASSOCIE | gérant | — | Ver |
| 27/04/2025 | SCI MB | liquidateur | — | Ver |
| 20/02/2025 | AMSB | président | — | Ver |
| 31/12/2024 | 2B CONSEIL | liquidateur | — | Ver |
| 27/11/2024 | GENHY GENERATION HYBRIDE | président | — | Ver |
| 20/08/2024 | LEVEREDG | liquidateur | — | Ver |
| 26/04/2024 | PERFORM'ABLE | liquidateur | — | Ver |
| 25/04/2024 | AXELOME | gérant | — | Ver |
| 21/03/2024 | SCI LE BERJIGOU | liquidateur | — | Ver |
| 28/02/2024 | CABINET HOUDART ET ASSOCIES | président | — | Ver |
| 31/12/2023 | SARL ETA BARRE PERE ET FILS | liquidateur | — | Ver |
| 12/11/2023 | HQA SOLUTIONS | président | — | Ver |
| 26/10/2023 | MEGHA | gérant | — | Ver |
| 08/09/2023 | LEGALTILE | liquidateur | — | Ver |
| 06/09/2023 | S.B.E.C. | président | — | Ver |
| 20/07/2023 | BACHEREAU | gérant | — | Ver |
| 17/07/2023 | EARL LE MONT D'OR | gérant | — | Ver |
| 07/07/2023 | VDEM | gérant | — | Ver |
| 15/06/2023 | A3F | liquidateur | — | Ver |
| 31/05/2023 | AUXILIA INGENIERIE | liquidateur | — | Ver |
| 16/05/2023 | EARL DE L'ECHALARDERIE | gérant | — | Ver |
| 11/05/2023 | EARL DE L'AVANT | gérant | — | Ver |
| 05/03/2023 | TERRE API | liquidateur | — | Ver |
| 17/07/2022 | PATRIMIUM CONSEIL | président | — | Ver |
| 15/07/2022 | ETABLISSEMENTS RAYMOND BARRE | président | — | Ver |
| 30/06/2022 | SNC LAGRANGE | dirigeant | — | Ver |
| 24/06/2022 | CEVALDIS | président | — | Ver |
| 20/05/2022 | GUTENBERG | dirigeant | — | Ver |
| 09/03/2022 | MILLE SABORDS | liquidateur | — | Ver |
| 17/02/2022 | LAPIN | liquidateur | — | Ver |
| 20/01/2022 | VALLFI | président | — | Ver |
| 21/03/2021 | SCI LA ROCHE HENRI | gérant | — | Ver |
| 19/01/2021 | EARL DU CLOS NEUF | liquidateur | — | Ver |
| 13/01/2021 | SCEA BARRE | liquidateur | — | Ver |
| 02/01/2021 | FIBA II | liquidateur | — | Ver |
| 18/09/2020 | BARRE BOUQUIGNAUD | président | — | Ver |
| 29/07/2020 | HOTEL DU CYGNE - AUXERRE | liquidateur | — | Ver |
| 31/12/2019 | LAURALISA SARL | liquidateur | — | Ver |
| 22/11/2019 | ILLAS | liquidateur | — | Ver |
| 01/02/2019 | SCI BOCQUILLOT | gérant | — | Ver |
| 09/01/2019 | MOHICAN | président | — | Ver |
| 09/01/2019 | LA TABLE SECRETE | liquidateur | — | Ver |
| 27/12/2018 | GAEC BARRE ROMAIN | gérant | — | Ver |
| 17/04/2018 | LES PRISES | président | — | Ver |
Empresas vinculadas a Barre
LE VRIGNON
SIREN 323947788
BARRE BOUQUIGNAUD
SIREN 333020220
EARL DU CLOS NEUF
SIREN 337746648
SCI BOCQUILLOT
SIREN 351837836
SCI MB
SIREN 378689764
LES PRISES
SIREN 394996359
SCI LE BERJIGOU
SIREN 398409813
MILLE SABORDS
SIREN 401700679
EARL LE MONT D'OR
SIREN 419594403
GUTENBERG
SIREN 421727777
MILAFER
SIREN 423025980
SARL CLAUDE BARRE
SIREN 423313816
PRODITEX
SIREN 431469097
HOLDING BARRE ASSOCIE
SIREN 431890763
EARL DE L'AVANT
SIREN 437994452
RADIOLOGIE MATERIEL DENTAIRE
SIREN 443523642
ILLAS
SIREN 482746005
ABCIS ENVIRONNEMENT
SIREN 482925815
LAURALISA SARL
SIREN 483187977
2B CONSEIL
SIREN 485327605
AXUM MANAGEMENT
SIREN 489070953
GAELLE BARRE SARL
SIREN 420850687
SARL NAYADE
SIREN 489936864
SARL CBI - CHRISTOPHE BARRE IMMOBILIER
SIREN 442328654
BARRE TP
SIREN 442870747
UNIVERS BRODERIE.COM
SIREN 441793759
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DES EGLISOTTES
SIREN 480400944
GRANDE PHARMACIE DU MARCHE
SIREN 483984290
BRIJANYVE
SIREN 490558384
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
SIREN 487779035
Le Stankell
SIREN 107366536
BREIZH VENTILATION
SIREN 484594882
Preguntas frecuentes : Barre
¿Busca otra información?
Persona citada en los anuncios BODACC.