← بازگشتPP
مشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده
Arnaud BODIER
50 مأموریت · 21 شرکتها
نوعشخص حقیقی
ملیت—
سال تولد—
نقشAssocié indéfiniment responsable, Président, Commissaire aux comptes suppléant
اولین سمت۱۴۰۲/۰۸/۲۴
آخرین سمت۱۴۰۵/۰۵/۲۴
Entreprises liées21 شرکتها
سمتهای Arnaud BODIER
| تاریخ | شرکت | نقش | روش | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | WEMA FORGE | Associé indéfiniment responsable | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | EAGLE | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | SOVIA | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | SCI 2A | Gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | AUDIRHIN | Directeur général | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | CAMB MDB | Directeur général | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | AUXODIS | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | SCI LES ENFANTS DE LA PLAINE | Associé | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | SCI 2A | Gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | DIEDIS | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | SCEA BO'EM | Gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | AUXODIS | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | L'ALBATROS | Gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | CALCULUS INTERNATIONAL | Gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | SCI LES GARENNES | Gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | SCI MARS | Associé indéfiniment responsable | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | CREADIS | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | FCC-FINANCIERE ET COMMERCIALE DE CHARMES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | CHARMES DISTRIBUTION | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | CINIC CHEMICALS EUROPE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | SCI 5 RUE DES MARCHANDS | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | SCEA BO'EM | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | SCI AC2B | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | SE-BA | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | JEXTRA | président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | SOKING | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | CALCULUS INTERNATIONAL | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | CALCULUS INTERNATIONAL GROUPE | Gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | CALCULUS INTERNATIONAL GROUPE | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | EAGLE | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | AUDIRHIN | président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | AUDIRHIN | président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | TRANS WF | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | FJ LOC | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | DOMINO | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | BRUYERES DISTRIBUTION | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | CALCULUS INTERNATIONAL GROUPE | gérant | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | CALCULUS INTERNATIONAL | président | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ARMADO | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | DOMINO | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ENSO | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | SYNAPSE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | SOMARDIS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | HEXAGODIS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ENSO GROUPE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ | HEXAGODIS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | TR.A.M | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ALBISSER | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | SOLUTIONS 7.0 | gérant | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | DGDIS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
شرکتهای مرتبط با Arnaud BODIER
BRUYERES DISTRIBUTION
SIREN 324192988
SOKING
SIREN 328802004
CHARMES DISTRIBUTION
SIREN 332538784
AUDIRHIN
SIREN 333720597
HEXAGODIS
SIREN 350468021
SOVIA
SIREN 352163869
MULTISOLS
SIREN 383459245
ALBISSER
SIREN 383911500
ENSO
SIREN 394059414
AUXODIS
SIREN 419610183
CALCULUS INTERNATIONAL
SIREN 421258146
SE-BA
SIREN 424172138
DIEDIS
SIREN 434247037
SYNAPSE
SIREN 438185480
SCI MARS
SIREN 451088132
FCC-FINANCIERE ET COMMERCIALE DE CHARMES
SIREN 451547855
TRANS WF
SIREN 483674644
CALCULUS INTERNATIONAL
SIREN 489649194
CINIC CHEMICALS EUROPE
SIREN 490920022
TR.A.M
SIREN 501499057
SCI 37 HOPITAL
SIREN 107081333
سوالات متداول : Arnaud BODIER
به دنبال اطلاعات دیگری هستید؟
شخص ذکرشده در اطلاعیههای BODACC.