Francis SALVA
50 مأموریت · 22 شرکتها
سمتهای Francis SALVA
| تاریخ | شرکت | نقش | روش | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | A3 BAT | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | LEGRAND & ASSOCIES | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | NAI'A VILLAGE | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | FILMDOO | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | FINANCIERE NOUVEL ECO | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | TRES TURONS | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | B-PART | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | SOCIETE HOTELIERE PARIS REPUBLIQUE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | SAS LEA | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | OMELIO | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | VINS RARES PETER THUSTRUP | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | MESSIEURS BIDET ET DOUSSET | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | VISOLOTTO | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | LEGRAND & ASSOCIES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | SOC COOP PRODUCT CHARPENTIERS DE PARIS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | VISOLOTTO | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | HBC DEVELOPPEMENT | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | MONCOBRA FRANCE | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | VISOLOTTO | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | PHP INVEST | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | TARANIS SOLUTIONS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ELNO | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ELNO | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ELNO | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | NEWSGENE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | SOCIETE DE PARTICIPATIONS HOTELIERES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | SOC COOP PRODUCT CHARPENTIERS DE PARIS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | SOC COOP PRODUCT CHARPENTIERS DE PARIS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | R&R - NOTAIRES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | COMPAGNIE DES CRIQUES ET CALANQUES DE SAINTE CROIX DE LA COTE BLEUE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | PICTORIAL SERVICE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | BOISSEE FINANCES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | PONTICELLI PREFABRICATION SERVICES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | GPT D'INVESTISSEMENTS HOTELIERS MARMANDE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | SOC COOP PRODUCT CHARPENTIERS DE PARIS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | SOC COOP PRODUCT CHARPENTIERS DE PARIS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | PHP INVEST | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | SOC COOP PRODUCT CHARPENTIERS DE PARIS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | EXPANSCIENCE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | PADDEL | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | PONTICELLI FRERES HOLDING | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | HELIANTHAL SAS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | PORTE DES ALPES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ | ALPHA MAINTENANCE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | SOGESTHEL | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ | SOC THALASSOTHERAPIE COTE D'AZUR | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ | SAS LEA | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ | SOC HOTELIERE BLOIS VAL DE LOIRE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
شرکتهای مرتبط با Francis SALVA
SOCIETE DE PARTICIPATIONS HOTELIERES
SIREN 317037059
EXPANSCIENCE
SIREN 317586808
SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION
SIREN 323858233
VINS RARES PETER THUSTRUP
SIREN 326466307
SAS LEA
SIREN 335092599
BOISSEE FINANCES
SIREN 347922809
NAI'A VILLAGE
SIREN 350897260
PONTICELLI FRERES HOLDING
SIREN 352034839
PADDEL
SIREN 354083529
SOGESTHEL
SIREN 383499571
R&R - NOTAIRES
SIREN 383690484
ELNO
SIREN 384894978
ALPHA MAINTENANCE
SIREN 410577100
SOC HOTELIERE BLOIS VAL DE LOIRE
SIREN 412112146
VISOLOTTO
SIREN 422799627
COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE
SIREN 425112851
SOC THALASSOTHERAPIE COTE D'AZUR
SIREN 435281423
HBC DEVELOPPEMENT
SIREN 435324520
GPT D'INVESTISSEMENTS HOTELIERS MARMANDE
SIREN 448958983
FINANCIERE NOUVEL ECO
SIREN 452493109
IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL
SIREN 343586236
K&J MANAGEMENT
SIREN 790141618
سوالات متداول : Francis SALVA
به دنبال اطلاعات دیگری هستید؟
شخص ذکرشده در اطلاعیههای BODACC.