← بازگشتPM
مشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده
BRIEC
39 مأموریت · 20 شرکتها
نوعشخص حقوقی
ملیت—
سال تولد—
نقشCommissaire aux comptes suppléant, commissaire aux comptes, Commissaire aux comptes suppléant partant
اولین سمت۱۴۰۵/۰۵/۱۵
آخرین سمت۱۴۰۵/۰۵/۲۴
Entreprises liées20 شرکتها
سمتهای BRIEC
| تاریخ | شرکت | نقش | روش | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | MEDINOX | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | AURIS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | MEDINOX | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | CADISTRIB | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | MAISON SVRO | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | RM YACHTS | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ALYO | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | MEDINOX | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | FLX | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | MAISON BERJAC | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | RM YACHTS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | AXITY | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | CARGAU | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | AURIS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | MEDINOX | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | CJL EVOLUTION | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | CADEGAU | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | RECTANGLE PRODUCTIONS | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | LE HOUEL HOLDING | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | LE CLA DE CHELLES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | MACASSAR PRODUCTIONS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | CONSEIL 17 | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | STADENN PROD | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | MAISON TG VIANDES ET MAREE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | EPICE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | TAXI PRODUCTIONS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | RM YACHTS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | RM YACHTS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | AGILOE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | AURIS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | F24 FRANCE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | F24 FRANCE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | AGILOE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | F24 FRANCE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | MACASSAR PRODUCTIONS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | JF HOLDING | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | OXYGENE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ | GRAND CENTRE | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | مشاهده |
| ۱۳۹۴/۰۶/۲۷ | VIZIBUL | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
شرکتهای مرتبط با BRIEC
MAISON BERJAC
SIREN 322557018
LE HOUEL HOLDING
SIREN 325373926
OXYGENE
SIREN 384501532
AURIS
SIREN 387668122
MAISON TG VIANDES ET MAREE
SIREN 392447793
F24 FRANCE
SIREN 394113872
TAXI PRODUCTIONS
SIREN 395252760
JF HOLDING
SIREN 412081754
EPICE
SIREN 429791395
MAISON SVRO
SIREN 443329974
RECTANGLE PRODUCTIONS
SIREN 448176768
AXITY
SIREN 451504096
CADEGAU
SIREN 478697428
MEDINOX
SIREN 495239493
VIZIBUL
SIREN 500237342
GRAND CENTRE
SIREN 504047283
STADENN PROD
SIREN 504489584
AGILOE
SIREN 504720541
CONSEIL 17
SIREN 509807574
FLX
SIREN 513952317
سوالات متداول : BRIEC
به دنبال اطلاعات دیگری هستید؟
شخص ذکرشده در اطلاعیههای BODACC.