← بازگشتPP
مشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده
Astrid BOOS
27 مأموریت · 15 شرکتها
نوعشخص حقیقی
ملیت—
سال تولد1953
نقشCommissaire aux comptes suppléant, commissaire aux comptes, administrateur
اولین سمت۱۴۰۱/۰۳/۳۱
آخرین سمت۱۴۰۵/۰۵/۲۴
Entreprises liées15 شرکتها
سمتهای Astrid BOOS
| تاریخ | شرکت | نقش | روش | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | CAB | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | CAB | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | CAB | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | STEELIX | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | SPORT 2000 FRANCE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | CAB | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | CAB | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | CAB | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | CAB | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | CAB | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | CAB | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | TIMMEL SERVICES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | HOLDING TIMMEL | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | MATIERE GRISE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | CAB | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | CMO OBERNAI | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | MAISON DES TANNEURS S A | administrateur | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | CAB | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | CAB | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | MEUBLES ERHART | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ERHART EQUIPEMENT | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | CAB | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | CAB | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | CAB | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | LES ARCHITECTES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE | président | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | MAISON DES TANNEURS S A | administrateur | — | مشاهده |
شرکتهای مرتبط با Astrid BOOS
MEUBLES ERHART
SIREN 300600582
ERHART EQUIPEMENT
SIREN 338088198
LES ARCHITECTES
SIREN 383344298
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE
SIREN 383984879
MATIERE GRISE
SIREN 394485973
CMO OBERNAI
SIREN 405253188
HOLDING TIMMEL
SIREN 421919416
SPORT 2000 FRANCE
SIREN 421925918
CAB
SIREN 443542642
TIMMEL SERVICES
SIREN 538512377
MAISON DES TANNEURS S A
SIREN 778836312
STEELIX
SIREN 832457998
KASTO FRANCE
SIREN 310258991
TIMMEL FRERES
SIREN 312537582
KECK-CHIMIE SA
SIREN 307114512
سوالات متداول : Astrid BOOS
به دنبال اطلاعات دیگری هستید؟
شخص ذکرشده در اطلاعیههای BODACC.