Jean Paul BRIAND
37 مأموریت · 20 شرکتها
سمتهای Jean Paul BRIAND
| تاریخ | شرکت | نقش | روش | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | EUFRATE | Gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | EUFRATE | Gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | EUFRATE | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT - HOPITAL PRIVE DE PROVENCE | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | SOFIRAM | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | EUFRATE | Gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | EUFRATE | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT - HOPITAL PRIVE DE PROVENCE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | EUFRATE | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | EUFRATE | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | EUFRATE | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | SOC LES FONTAINES | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | SALVIA SANTE | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | BIOSANTE SERVICES | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | SISIO2 | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | SISIO SAS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | SALVIA SANTE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | SOC LES FONTAINES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | GESTLAB SANTE SERVICES | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | EUFRATE | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | GIE COURTIERS MANDAT FRANCAISE DES JEUX | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | EUFRATE | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | EUFRATE | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | EUFRATE | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | HOLDING SAINT GATIEN | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | EUFRATE | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | NC TOURNAN | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | EUROPEENNE DEVELOPPEMENT MEDICAL | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | SALVIA SANTE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | SOC LES FONTAINES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | SOC LES FONTAINES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | NOUVELLE CLINIQUE TOURS PLUS ST GATIEN ALLIANCE, PAR ABREVIATION NCT ST GATIEN + ALLIANCE OU NCT+ | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | HOLDING LAVOISIER | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | IMMOBILIERE PIERRE ET VICTOIRE III | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | COMPTOIR D'HYGIENE HOSPITALIERE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ALTABIO | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
شرکتهای مرتبط با Jean Paul BRIAND
HOLDING LAVOISIER
SIREN 300220282
POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT - HOPITAL PRIVE DE PROVENCE
SIREN 303589055
CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE..
SIREN 307736108
HOLDING SAINT GATIEN
SIREN 339682908
EUROPEENNE DEVELOPPEMENT MEDICAL
SIREN 347834947
SALVIA SANTE
SIREN 412804882
COMPTOIR D'HYGIENE HOSPITALIERE
SIREN 419407374
SOFIRAM
SIREN 431682764
GIE COURTIERS MANDAT FRANCAISE DES JEUX
SIREN 441729407
EUFRATE
SIREN 520830340
SOC LES FONTAINES
SIREN 786450247
ALTABIO
SIREN 789043924
NOUVELLE CLINIQUE TOURS PLUS ST GATIEN ALLIANCE, PAR ABREVIATION NCT ST GATIEN + ALLIANCE OU NCT+
SIREN 810023069
NC TOURNAN
SIREN 812197457
IMMOBILIERE PIERRE ET VICTOIRE III
SIREN 812242618
BIOSANTE SERVICES
SIREN 821145323
SISIO SAS
SIREN 821711942
SISIO2
SIREN 823239306
GESTLAB SANTE SERVICES
SIREN 834227183
BRIAND JEAN-PAUL
SIREN 381934140
سوالات متداول : Jean Paul BRIAND
به دنبال اطلاعات دیگری هستید؟
شخص ذکرشده در اطلاعیههای BODACC.