← بازگشتPP
مشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده
Florent BERNIER
12 مأموریت · 10 شرکتها
نوعشخص حقیقی
ملیت—
سال تولد1979
نقشCommissaire aux comptes titulaire, commissaire, commissaire aux comptes
اولین سمت۱۴۰۵/۰۵/۱۵
آخرین سمت۱۴۰۵/۰۵/۲۴
Entreprises liées10 شرکتها
سمتهای Florent BERNIER
| تاریخ | شرکت | نقش | روش | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | JURYLEO | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | PANPIA | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | 2AU, ATELIER D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | JOSAMA | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | JOSAMA | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | 2AU, ATELIER D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | SYLMAX | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | CONCORDE HOLDING | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | MYDRAH | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | BGF CENTURION | directeur général | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | SYSTELA | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | NOJAMA | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
شرکتهای مرتبط با Florent BERNIER
CONCORDE HOLDING
SIREN 314208448
PANPIA
SIREN 343876504
SYLMAX
SIREN 378305916
2AU, ATELIER D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
SIREN 378522361
NOJAMA
SIREN 398968255
JOSAMA
SIREN 492991500
SYSTELA
SIREN 538392986
MYDRAH
SIREN 798357521
JURYLEO
SIREN 812874626
BGF CENTURION
SIREN 850357559
سوالات متداول : Florent BERNIER
به دنبال اطلاعات دیگری هستید؟
شخص ذکرشده در اطلاعیههای BODACC.