← بازگشتPM
مشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده
EUREX-CRMD
12 مأموریت · 9 شرکتها
نوعشخص حقوقی
ملیت—
سال تولد—
نقشPrésident, Commissaire aux comptes titulaire, commissaire aux comptes
اولین سمت۱۴۰۵/۰۵/۱۵
آخرین سمت۱۴۰۵/۰۵/۲۴
Entreprises liées9 شرکتها
سمتهای EUREX-CRMD
| تاریخ | شرکت | نقش | روش | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | EUREX PROVENCE EXPERTS | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | SOCIETE DES EAUX MINERALES DE VALS | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | SOURCES DU MONT DORE EN AUVERGNE | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | AMBIANCE BAIN | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | EUROTECH INTERNATIONAL | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | EUROTECH INTERNATIONAL | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | SOCIETE DES EAUX MINERALES DE VALS | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | EUROTECH INTERNATIONAL | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | SMG HOLDING | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | MOTIVATION FACTORY FRANCE | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | GWMP | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
شرکتهای مرتبط با EUREX-CRMD
SOCIETE DES EAUX MINERALES DE VALS
SIREN 328790845
SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS
SIREN 335720090
AMBIANCE BAIN
SIREN 342008299
SOURCES DU MONT DORE EN AUVERGNE
SIREN 349516179
EUROTECH INTERNATIONAL
SIREN 381175843
SMG HOLDING
SIREN 494854722
EUREX PROVENCE EXPERTS
SIREN 508711884
GWMP
SIREN 814199311
MOTIVATION FACTORY FRANCE
SIREN 820889970
سوالات متداول : EUREX-CRMD
به دنبال اطلاعات دیگری هستید؟
شخص ذکرشده در اطلاعیههای BODACC.