← بازگشتPP
مشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده
Laurent BAUDART
36 مأموریت · 21 شرکتها
نوعشخص حقیقی
ملیت—
سال تولد1960
نقشcommissaire aux comptes, Commissaire aux comptes suppléant, Commissaire aux comptes titulaire
اولین سمت۱۴۰۳/۰۱/۱۴
آخرین سمت۱۴۰۵/۰۵/۲۴
Entreprises liées21 شرکتها
سمتهای Laurent BAUDART
| تاریخ | شرکت | نقش | روش | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | SELAS PHARMACIE PARIS RIVE GAUCHE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | SOVIAM | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | T.T.R. AUTOMOBILES | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | QUALI-FORME | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | SOC COOP AGRI VINI L'ECONOME DE VERNEUIL | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | SARL MACHET SERGE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | REY SAS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | GROUPE TENEDOR | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | PACE | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ASSIETTE CHAMPENOISE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | SELARL PHARMACIE BILLIOT | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | GROUPE APSARA | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | GROUPE APSARA | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | M2I | administrateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ENTREPRISE R HAEZEBROUCK | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ETOILE AUTOBERNARD | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | SOC COOP AGRI VINI L'ECONOME DE VERNEUIL | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | PHARMONWEB | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | GROUPE TENEDOR | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | T.T.R. AUTOMOBILES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | SARL DECIMALE | gérant | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | CHAMPAGNE DEVELOPPEMENT COMPAGNIE VINICOLE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ETOILE AUTOBERNARD | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ASSIETTE CHAMPENOISE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ACROPOLE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | SAS P.F.M.E. | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | W. STONE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | PACE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ | SOC COMMERC CHATEAU HEBERTOT | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | SAS P.F.M.E. | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ | IMPORT CHR | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ | HOLDING BOMBARON HOTELS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ | TRANSPORTS MICHEL SZYMANSKI | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ | RICO | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ | V.H.F. | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ | COUTIEZ | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
شرکتهای مرتبط با Laurent BAUDART
ENTREPRISE R HAEZEBROUCK
SIREN 301969549
SOC COOP AGRI VINI L'ECONOME DE VERNEUIL
SIREN 302876123
HOLDING BOMBARON HOTELS
SIREN 309383107
ASSIETTE CHAMPENOISE
SIREN 310974936
SARL MACHET SERGE
SIREN 320179211
SOC COMMERC CHATEAU HEBERTOT
SIREN 322147778
M2I
SIREN 333544153
RICO
SIREN 336480660
TRANSPORTS MICHEL SZYMANSKI
SIREN 337792766
REY SAS
SIREN 338808785
ETOILE AUTOBERNARD
SIREN 349124305
CHAMPAGNE DEVELOPPEMENT COMPAGNIE VINICOLE
SIREN 349563759
SELAS PHARMACIE PARIS RIVE GAUCHE
SIREN 349675959
SOVIAM
SIREN 381482298
IMPORT CHR
SIREN 382340123
SARL DECIMALE
SIREN 391495298
SAS P.F.M.E.
SIREN 397491390
COUTIEZ
SIREN 399338193
PHARMONWEB
SIREN 407930908
T.T.R. AUTOMOBILES
SIREN 408829224
TRANSPORTS ROBI
SIREN 312784994
سوالات متداول : Laurent BAUDART
به دنبال اطلاعات دیگری هستید؟
شخص ذکرشده در اطلاعیههای BODACC.