← بازگشتPM
مشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده
Sté par actions simplifiée SOGELYM DIXENCE HOLDING
28 مأموریت · 20 شرکتها
نوعشخص حقوقی
ملیت—
سال تولد—
نقشprésident, gérant, liquidateur
اولین سمت۱۴۰۵/۰۵/۲۴
آخرین سمت۱۴۰۵/۰۵/۲۴
Entreprises liées20 شرکتها
سمتهای Sté par actions simplifiée SOGELYM DIXENCE HOLDING
| تاریخ | شرکت | نقش | روش | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | URBAN GARDEN | président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | SCI LYSKAMM | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | SNC BOULOGNE GARDEN | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | SCI CONVERGENCE | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | SCCV M1-M1PRIM | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | SCI 114-116 LAFAYETTE GARIBALDI | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ALEX GACON | président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | UNIVEO | président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | SNC 79-81 HAUSSMANN | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | BISHORN | président | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | SCI VIVACITE | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ALEX GACON | président | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | SNC 10-10 BIS COURS DE VERDUN I | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | SIMPLON 2 | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ALLALIN | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | EVOLENE 1 | gérant | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | EVOLENE 2 | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | EVOLENE 3 | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | EVOLENE 4 | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | OBERALP | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | SIMPLON 1 | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ALBARON | président | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | SOGELYM INGENIERIE | administrateur | — | مشاهده |
| ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | SOGELYM DEVELOPPEMENT | président | — | مشاهده |
| ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ | SOGELYM DIXENCE DEVELOPPEMENT | président | — | مشاهده |
| ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ | SOGELYM INGENIERIE | président | — | مشاهده |
| ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ | AMETERRE | directeur général délégué | — | مشاهده |
| ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ | INVEST 2002 | liquidateur | — | مشاهده |
شرکتهای مرتبط با Sté par actions simplifiée SOGELYM DIXENCE HOLDING
SOGELYM DEVELOPPEMENT
SIREN 337545289
UNIVEO
SIREN 434763108
INVEST 2002
SIREN 443697255
AMETERRE
SIREN 485131502
SOGELYM INGENIERIE
SIREN 488091968
SCI 114-116 LAFAYETTE GARIBALDI
SIREN 492916739
SCI CONVERGENCE
SIREN 504866039
SOGELYM DIXENCE DEVELOPPEMENT
SIREN 520942137
SNC 10-10 BIS COURS DE VERDUN I
SIREN 752601831
ALEX GACON
SIREN 775647894
SCI VIVACITE
SIREN 798686762
SNC 79-81 HAUSSMANN
SIREN 807859277
URBAN GARDEN
SIREN 814949418
SNC BOULOGNE GARDEN
SIREN 818907008
SCI LYSKAMM
SIREN 839802485
BISHORN
SIREN 842966418
ALBARON
SIREN 848229787
ALLALIN
SIREN 851394734
OBERALP
SIREN 851395574
SIMPLON 2
SIREN 851396119
سوالات متداول : Sté par actions simplifiée SOGELYM DIXENCE HOLDING
به دنبال اطلاعات دیگری هستید؟
شخص ذکرشده در اطلاعیههای BODACC.