← بازگشتPM
مشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده
Sté par actions simplifiée MAZARS & SEFCO
33 مأموریت · 20 شرکتها
نوعشخص حقوقی
ملیت—
سال تولد—
نقشcommissaire aux comptes
اولین سمت۱۴۰۵/۰۵/۲۴
آخرین سمت۱۴۰۵/۰۵/۲۴
Entreprises liées20 شرکتها
سمتهای Sté par actions simplifiée MAZARS & SEFCO
| تاریخ | شرکت | نقش | روش | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | PARC B | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | VELAY ENROBES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | COLBERT | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | KOESIO NETWORKS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | CHEVAL TP | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | FETE SENSATION GRAND LYON | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | EOLE MOBILITE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | KOESIO MANAGED SERVICES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | EOLE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | REVTECH | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | CERVIN | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | CACHEMIRE RENTAL | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | PALFINGER SERVICE NORMANDIE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | IMPULSE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | JACCON | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | FINANCIERE VINCENT | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | FRANCO NEERLANDAISE D'INVESTISSEMENTS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ROND POINT KENNEDY | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | SOCIETE DE MATERIELS VINCENT PARTICIPATIONS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | MILLET INNOVATION | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | JS INVEST | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | 2 IT SOLUTIONS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | A2C AUTOMOBILES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ISOCIEL | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | FTPC | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | AT PARTICIPATIONS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | MM CAPITAL | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | FRANCO NEERLANDAISE D'INVESTISSEMENTS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | WEPA PROFESSIONAL FRANCE HOLDING | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | CURIOZ | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | SM INVEST | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | SOCIETE GIBIERS VIANDES VOLAILLES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ | SOC DES TRANSPORTS JACQUES MARTIN | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
شرکتهای مرتبط با Sté par actions simplifiée MAZARS & SEFCO
EOLE MOBILITE
SIREN 309543098
SOCIETE DE MATERIELS VINCENT PARTICIPATIONS
SIREN 312057508
CHEVAL TP
SIREN 313075038
CURIOZ
SIREN 327020145
PALFINGER SERVICE NORMANDIE
SIREN 350960019
JACCON
SIREN 380199257
FRANCO NEERLANDAISE D'INVESTISSEMENTS
SIREN 383672201
ROND POINT KENNEDY
SIREN 383672672
SOCIETE GIBIERS VIANDES VOLAILLES
SIREN 395019128
REVTECH
SIREN 410587182
A2C AUTOMOBILES
SIREN 414884288
KOESIO MANAGED SERVICES
SIREN 417492865
MILLET INNOVATION
SIREN 418397055
SOC DES TRANSPORTS JACQUES MARTIN
SIREN 436780357
FINANCIERE VINCENT
SIREN 444549943
FTPC
SIREN 453212698
ISOCIEL
SIREN 483281705
KOESIO NETWORKS
SIREN 521370692
2 IT SOLUTIONS
SIREN 538313867
AT PARTICIPATIONS
SIREN 750560914
سوالات متداول : Sté par actions simplifiée MAZARS & SEFCO
به دنبال اطلاعات دیگری هستید؟
شخص ذکرشده در اطلاعیههای BODACC.