← بازگشتPM
مشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده
Sté par actions simplifiée EMERSON AUDIT
20 مأموریت · 17 شرکتها
نوعشخص حقوقی
ملیت—
سال تولد—
نقشcommissaire aux comptes
اولین سمت۱۴۰۵/۰۵/۲۴
آخرین سمت۱۴۰۵/۰۵/۲۴
Entreprises liées17 شرکتها
سمتهای Sté par actions simplifiée EMERSON AUDIT
| تاریخ | شرکت | نقش | روش | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | COMPAGNIE HOTELIERE DE NICE - CHN | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | SAS DES ARCADES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | RESTAURANT HOLDING COMPANY | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ENTREPRISE PATIE MICHEL | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | HOTEL LOIRE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | MSE GROUP | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | SAS DE L'HOTEL DE VILLE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | FORVIS MAZARS ENTREPRENEURS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | RESTAURANT HOLDING COMPANY | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | PHARMACIE CHAMP DE MARS - VICTOR HUGO | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | FORVIS MAZARS CONSEIL FINANCE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | EKKIDEN TECHNOLOGIES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | COMPAGNIE HOTELIERE DE NICE - CHN | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | SELAS PHARMACIE POLLESTRES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | FORVIS MAZARS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | PHARMACIE DES CITES UNIES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | SAS DES ARCADES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | SPFPL DE LA VOUTE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | GRANDE PHARMACIE GERBAUD | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | LA MAISON DES COSMETIQUES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
شرکتهای مرتبط با Sté par actions simplifiée EMERSON AUDIT
FORVIS MAZARS
SIREN 334213790
FORVIS MAZARS ENTREPRENEURS
SIREN 388421463
LA MAISON DES COSMETIQUES
SIREN 388551004
ENTREPRISE PATIE MICHEL
SIREN 408608503
HOTEL LOIRE
SIREN 428920243
PHARMACIE DES CITES UNIES
SIREN 477877120
GRANDE PHARMACIE GERBAUD
SIREN 489637900
PHARMACIE CHAMP DE MARS - VICTOR HUGO
SIREN 490885761
MSE GROUP
SIREN 491933206
RESTAURANT HOLDING COMPANY
SIREN 799250998
COMPAGNIE HOTELIERE DE NICE - CHN
SIREN 820208254
FORVIS MAZARS CONSEIL FINANCE
SIREN 839197852
EKKIDEN TECHNOLOGIES
SIREN 850416173
SAS DE L'HOTEL DE VILLE
SIREN 883892887
SPFPL DE LA VOUTE
SIREN 910953819
SAS DES ARCADES
SIREN 921037826
SELAS PHARMACIE POLLESTRES
SIREN 978654234
سوالات متداول : Sté par actions simplifiée EMERSON AUDIT
به دنبال اطلاعات دیگری هستید؟
شخص ذکرشده در اطلاعیههای BODACC.