← بازگشتPP
مشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده
René HANS
38 مأموریت · 20 شرکتها
نوعشخص حقیقی
ملیت—
سال تولد—
نقشCommissaire aux comptes suppléant, Administrateur, administrateur
اولین سمت۱۴۰۲/۰۸/۱۶
آخرین سمت۱۴۰۵/۰۵/۲۴
Entreprises liées20 شرکتها
سمتهای René HANS
| تاریخ | شرکت | نقش | روش | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | PROXIMIS | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | CAPITAL INITIATIVE R.T.A. | Administrateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | PROXIMIS | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ESPACE PROMOTION | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | CABINET ETUDES & REALISATIONS TECHNIQUES | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | LEUCO PRODUCTION SARL | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | J.P.S. ET ASSOCIES | Administrateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | VICTOR LAGRANGE SA | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ALTODIS TP | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | STRASSUSHI | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | J.P.S. ET ASSOCIES | administrateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | CAPITAL INITIATIVE R.T.A. | président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | CAPITAL INITIATIVE R.T.A. | Administrateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | J.P.S. ET ASSOCIES | Administrateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | GPT ACHAT BOULANGERS PATISSIERS HAGUENAU | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | HANS & ASSOCIES BOLLWILLER | président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | SPARTHERM DISTRIBUTION FRANCE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | CAPITAL INITIATIVE GESTION ET PATRIMOINE | directeur général | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | BULOC NEW CO | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | FEHR TECHNOLOGIES - RHONE ALPES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | SARL PRESTIM ARCHITECTURE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | CAPITAL INITIATIVE R.T.A. | président | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | SCI LES ONDINES | gérant | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | FEHR TECHNOLOGIES - RHONE ALPES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | LEUCO PRODUCTION SARL | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | J3C IMMO | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | J3C INVEST | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | HCA | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | GPT ACHAT BOULANGERS PATISSIERS HAGUENAU | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | PROXIMIS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | PKE HOMME DE FER | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | SCHIELE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ALTODIS TP | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | BOULEUTERION | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | CAPITAL INITIATIVE GESTION ET PATRIMOINE | directeur général | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | BOULLE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ | SPARTHERM DISTRIBUTION FRANCE | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ | HCA | commissaire | — | مشاهده |
شرکتهای مرتبط با René HANS
J.P.S. ET ASSOCIES
SIREN 342979556
VICTOR LAGRANGE SA
SIREN 344369541
ESPACE PROMOTION
SIREN 395203995
CAPITAL INITIATIVE GESTION ET PATRIMOINE
SIREN 417570512
SCI LES ONDINES
SIREN 445184302
BOULLE
SIREN 478521768
FEHR TECHNOLOGIES - RHONE ALPES
SIREN 494098585
ALTODIS TP
SIREN 498123439
PROXIMIS
SIREN 503103988
HCA
SIREN 503521163
HANS & ASSOCIES BOLLWILLER
SIREN 505219246
SARL PRESTIM ARCHITECTURE
SIREN 523898641
LEUCO PRODUCTION SARL
SIREN 708500897
GPT ACHAT BOULANGERS PATISSIERS HAGUENAU
SIREN 748501210
J3C INVEST
SIREN 808044192
J3C IMMO
SIREN 808056881
STRASSUSHI
SIREN 808762033
BULOC NEW CO
SIREN 808917959
CAPITAL INITIATIVE R.T.A.
SIREN 809936834
SPARTHERM DISTRIBUTION FRANCE
SIREN 814190773
سوالات متداول : René HANS
به دنبال اطلاعات دیگری هستید؟
شخص ذکرشده در اطلاعیههای BODACC.