Christophe BERNARD
33 مأموریت · 21 شرکتها
سمتهای Christophe BERNARD
| تاریخ | شرکت | نقش | روش | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | PHASE 2 CONSEILS | président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | GROUPE BERNARD | Administrateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | GROUPE BERNARD | Administrateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | COGIM | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | BERNARD, Christophe | liquidation judiciaire | مشاهده | |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | EVAM-GID | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | COGIM | Directeur général | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | [ND] | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | GROUPE BERNARD | Administrateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | BERNARD CHRISTOPHE | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | SOBOVI | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | BERNARD CHRISTOPHE | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | AMO FRANCE | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | CITYA GALLIENI | Gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | BERNARD CHRISTOPHE | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | GROUPE BERNARD | Administrateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | BERNARD CHRISTOPHE | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | BERNARD CHRISTOPHE | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | CITYA GALLIENI | Gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | CITYA NOISY LE GRAND | Gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | TOULOUSE BUSINESS SCHOOL - TBS | administrateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | BERNARD CHRISTOPHE | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | CITYA GALLIENI | Gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | BERNARD CHRISTOPHE | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | A.C.B. NUTRITION | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | HABITAT CONTACT SARL | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | CITYA GALLIENI | Gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | GESTION ADMINISTRATIVE TECHNIQUE FINANCIERE DE L'IMMOBILIER ET LA CONSTRUCTION | Directeur général | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | VOIE VERTE | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | HABITAT CONTACT SARL | Directeur général | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | CALUIRE-LEGUMES | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ | EOLIENNES SUROIT SNC | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ | BERNARD CHRISTOPHE | dirigeant | — | مشاهده |
شرکتهای مرتبط با Christophe BERNARD
SOBOVI
SIREN 316655919
COGIM
SIREN 317340743
CALUIRE-LEGUMES
SIREN 318378346
GESTION ADMINISTRATIVE TECHNIQUE FINANCIERE DE L'IMMOBILIER ET LA CONSTRUCTION
SIREN 321319196
PHASE 2 CONSEILS
SIREN 345374904
CITYA NOISY LE GRAND
SIREN 347437261
HABITAT CONTACT SARL
SIREN 385363528
EVAM-GID
SIREN 390720498
CITYA GALLIENI
SIREN 391878493
BERNARD CHRISTOPHE
SIREN 392630992
AMO FRANCE
SIREN 441668688
BERNARD CHRISTOPHE
SIREN 453976250
GROUPE BERNARD
SIREN 458202991
EOLIENNES SUROIT SNC
SIREN 483303723
BERNARD CHRISTOPHE
SIREN 538414525
VOIE VERTE
SIREN 749954038
BERNARD CHRISTOPHE
SIREN 751459298
A.C.B. NUTRITION
SIREN 814986055
TOULOUSE BUSINESS SCHOOL - TBS
SIREN 817517394
BERNARD CHRISTOPHE
SIREN 920686615
TIVOLI CONSEILS
SIREN 100577055
شرکت انفرادی: Christophe BERNARD
مشاهده → SIREN 987430980سوالات متداول : Christophe BERNARD
به دنبال اطلاعات دیگری هستید؟
شخص ذکرشده در اطلاعیههای BODACC.