← بازگشت
PP
مشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده
Clément Paul MARIE
17 مأموریت · 16 شرکتها
نوعشخص حقیقی
ملیت—
سال تولد—
نقشgérant, Président, directeur
اولین سمت۱۴۰۳/۰۹/۰۲
آخرین سمت۱۴۰۵/۰۵/۱۵
Entreprises liées16 شرکتها
سمتهای Clément Paul MARIE
| تاریخ | شرکت | نقش | روش | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | FLORA | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ANCOLIE | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | TALLOIRES CLUB | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | MD2A | directeur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | SCI ONDINE | Gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | LA SCIERIE | Directeur général | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | LES PAQUERETTES | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ALAVIDA | Directeur général | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | PANATIER | Directeur général | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | MARIE HOLDING | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | DONATELLO | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | HOTEL LA SAVOYARDE | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | LAFFIN | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | SAINT VINCENT | Directeur général | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | HOTEL LA SAVOYARDE | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | BLU LAGO | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | LES BREVES | Gérant | — | مشاهده |
شرکتهای مرتبط با Clément Paul MARIE
HOTEL LA SAVOYARDE
SIREN 320797152
FLORA
SIREN 810518571
LES PAQUERETTES
SIREN 901675884
MD2A
SIREN 901895888
LES BREVES
SIREN 918573999
BLU LAGO
SIREN 918827007
DONATELLO
SIREN 929520112
MARIE HOLDING
SIREN 935305342
PANATIER
SIREN 937706562
ALAVIDA
SIREN 938769122
ANCOLIE
SIREN 940503030
SAINT VINCENT
SIREN 981363740
LAFFIN
SIREN 981720899
LA SCIERIE
SIREN 987986338
TALLOIRES CLUB
SIREN 989483623
SCI ONDINE
SIREN 989773379
سوالات متداول : Clément Paul MARIE
به دنبال اطلاعات دیگری هستید؟
شخص ذکرشده در اطلاعیههای BODACC.