← بازگشتPM
مشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده
Sophie RICHARD
21 مأموریت · 21 شرکتها
نوعشخص حقوقی
ملیتFrançaise
سال تولد1967
نقشDirecteur général, dirigeant, Gérant
اولین سمت۱۳۹۴/۰۸/۲۹
آخرین سمت۱۴۰۵/۰۵/۲۴
Entreprises liées21 شرکتها
سمتهای Sophie RICHARD
| تاریخ | شرکت | نقش | روش | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ADMALO | Directeur général | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | RICHARD SOPHIE | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | LE PALACE | Gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | GALAXIE 2022 | Gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | GRANDE PHARMACIE DE SAINT-LOUBES | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | SCM CHIRGYNTIVOLI GYNECOBORDEAUX | Associé | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | RICHARD SOPHIE | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | DOMAINE DES ROUSSETS | Liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | SCI LES 4 I | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | SJENPHARM | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | CABINET INFIRMIERS DU SAULNOIS | gérant associé | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | GALAXIE 2022 | Gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | GRANDE PHARMACIE DE SAINT-LOUBES | Gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | NARI | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | DOMAINE DES ROUSSETS | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ETS FABRE SARL | directeur général délégué | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | SCI TEXANDRIE IV | gérant associé | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | SA CHATEAU CADET BON | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | SCM CHIRGYNTIVOLI GYNECOBORDEAUX | gérant associé | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | GRANDE PHARMACIE DE SAINT-LOUBES | gérant | — | مشاهده |
| ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ | RICHARD SOPHIE | dirigeant | — | مشاهده |
شرکتهای مرتبط با Sophie RICHARD
GRANDE PHARMACIE DE SAINT-LOUBES
SIREN 312576952
CABINET INFIRMIERS DU SAULNOIS
SIREN 340534593
ETS FABRE SARL
SIREN 401222138
SA CHATEAU CADET BON
SIREN 439489063
SCI LES 4 I
SIREN 452465529
SCI TEXANDRIE IV
SIREN 482927100
NARI
SIREN 488609322
SCM CHIRGYNTIVOLI GYNECOBORDEAUX
SIREN 489091249
LE PALACE
SIREN 501935001
DOMAINE DES ROUSSETS
SIREN 507769339
RICHARD SOPHIE
SIREN 792514333
SJENPHARM
SIREN 813693496
ADMALO
SIREN 844915678
RICHARD SOPHIE
SIREN 913865838
GALAXIE 2022
SIREN 921081642
GALAXIE 2022
SIREN 921103446
RICHARD SOPHIE
SIREN 988181459
GAEC LE PLESSIS
SIREN 342811262
SOEMA
SIREN 105087548
DIABOPHARM
SIREN 881757686
J2R PATRIMOINE
SIREN 101688471
شرکت انفرادی: Sophie RICHARD
مشاهده → SIREN 988181459سوالات متداول : Sophie RICHARD
به دنبال اطلاعات دیگری هستید؟
شخص ذکرشده در اطلاعیههای BODACC.