Francis LEFEBVRE
50 مأموریت · 22 شرکتها
سمتهای Francis LEFEBVRE
| تاریخ | شرکت | نقش | روش | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ELONIS | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | SOCIETE ECONOM MIXTE ELECTRIFICATION | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | BONNET SA | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | HIPPO | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | SAS BERGER | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | SCI VIA ALPINA | Associé indéfiniment responsable | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | GLOBAL SECURED SOLUTIONS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | BONNET SA | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | FRE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ETELLIN MENUISERIES | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | LEMBRONDIS | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | BONNET SA | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ELONIS | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | SNOW SYSTEME | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | SCI VIA ALPINA | Associé indéfiniment responsable | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | THESIM | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | CELLIER DE L'AVEN D'ORGNAC | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | SNOW PARADISE | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | SNOW PARADISE | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | BIEVRE FONCIERE | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | LE GRATON LYONNAIS | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'ELECTRIFICATION DE LA HAUTE AUVERGNE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | SOCIETE ECONOM MIXTE ELECTRIFICATION | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | FORMAEXPERTS 43 | directeur général délégué | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | CELLIER DE L'AVEN D'ORGNAC | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | PHARMACIE DE LA PAGNOLEE | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | SNOW SYSTEME | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | SNOW PARADISE | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | J2P | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | INTEROUGE.COM SAS | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | LEMBRONDIS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | SAS BERGER | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | HIPPO | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | HIPPO | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | GM ESCAPE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | VALDECO | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | CELLIER DE L'AVEN D'ORGNAC | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | SOCIETE DE TRANSPORTS VACHER | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | STEGEDIS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | SOCIETE DE MATERIEL VACHER ET COMPAGNIE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | CANSPEAK | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | RIVACOLD FRANCE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ | MIC TP | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | SG CONSULTING | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | STE ELEVAGE ET DISTRIBUTION | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ | CANSPEAK | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ | PORCELETS DE BOURGOGNE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | GM ESCAPE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | AXE T.P | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | PROJECTIVE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
شرکتهای مرتبط با Francis LEFEBVRE
STE ELEVAGE ET DISTRIBUTION
SIREN 301502506
LE GRATON LYONNAIS
SIREN 306315177
PORCELETS DE BOURGOGNE
SIREN 333046340
BONNET SA
SIREN 343155941
PROJECTIVE
SIREN 348008509
STEGEDIS
SIREN 351062435
SOCIETE ECONOM MIXTE ELECTRIFICATION
SIREN 384883393
SAS BERGER
SIREN 387588163
MIC TP
SIREN 387917065
VALDECO
SIREN 408878916
FRE
SIREN 419628045
GENERALE DE DECOUPAGE
SIREN 419960208
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'ELECTRIFICATION DE LA HAUTE AUVERGNE
SIREN 431522929
GLOBAL SECURED SOLUTIONS
SIREN 432144640
SOCIETE DE TRANSPORTS VACHER
SIREN 437680101
INTEROUGE.COM SAS
SIREN 437989593
PORLIMAGNE
SIREN 443001482
RIVACOLD FRANCE
SIREN 447612177
MARGO INVESTISSEMENTS
SIREN 477799100
PHARMACIE DE LA PAGNOLEE
SIREN 480781582
ANIMUS
SIREN 410140818
COMPTOIR DE MATERIEL SA
SIREN 326258324
سوالات متداول : Francis LEFEBVRE
به دنبال اطلاعات دیگری هستید؟
شخص ذکرشده در اطلاعیههای BODACC.