Audit CSA
50 مأموریت · 20 شرکتها
سمتهای Audit CSA
| تاریخ | شرکت | نقش | روش | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | LES PINS DE SEL | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | MEDILAB GROUP | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | TRANSPORTS MORIEUX | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | MEDILAB GROUP | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | MEDILAB GROUP | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | BIO 17 | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | SOCIETE NOUVELLE TRANS MOBIL | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | GROUPE LHERAUD | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | COGNAC LHERAUD | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | PRODISAL | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | INTERLOG SERVICES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | HANDIVAL | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | TARMAC AEROSAVE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | COOPERATIVE DE GESTION DE LA COTINIERE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ANTIOCHE INVESTISSEMENTS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | SEMETHERM DEVELOPPEMENT | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ALPHA | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | COGNAC LHERAUD | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | A. DE FUSSIGNY | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | FRANCE REVAL | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | BIO 17 | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | SOCIETE ATLANTIQUE DES BOIS IMPORTES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | NFU DIGITAL | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | SEMETHERM DEVELOPPEMENT | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | SEMETHERM DEVELOPPEMENT | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | HOLDING HERITIER | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | SEMETHERM DEVELOPPEMENT | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | FID SUD SECTEUR PUBLIC | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | TARMAC AEROSAVE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | A. DE FUSSIGNY | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | SIKARU | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | SAS ROUVREAU ENVIRONNEMENT | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | PHARMACIE DES 7 CANTONS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | FRANCE REVAL | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | COOPERATIVE DE GESTION DE LA COTINIERE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | COOPERATIVE DE GESTION DE LA COTINIERE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | SOCIETE NOUVELLE TRANS MOBIL | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ROCHEFORT TRANSPORT LOGISTIQUE - RTLOG | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ANTIOCHE INVESTISSEMENTS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | SPACINOV | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ATLANTIQUE CONTAINER LOGISTIQUE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | SAS ROUVREAU ENVIRONNEMENT | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ENTREPRISE ANDRE REUX | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | G.O.S.T INVESTISSEMENT | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ALPHA | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | MULOT NAVALE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | MULOT EQUIPEMENT | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | MACCN | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | NAUDON ET MATHE FRERES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | SPACINOV | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
شرکتهای مرتبط با Audit CSA
FID SUD TARN
SIREN 303773139
FRANCE REVAL
SIREN 308158914
BIO 17
SIREN 310016969
ALPHA
SIREN 324534130
COOPERATIVE DE GESTION DE LA COTINIERE
SIREN 329880819
COGNAC LHERAUD
SIREN 330365727
PRODISAL
SIREN 348319674
LES PINS DE SEL
SIREN 378784961
SAS ROUVREAU ENVIRONNEMENT
SIREN 381055573
SEMETHERM DEVELOPPEMENT
SIREN 390206019
SOCIETE ATLANTIQUE DES BOIS IMPORTES
SIREN 392821724
TRANSPORTS MORIEUX
SIREN 398725200
TARMAC AEROSAVE
SIREN 399307560
G.O.S.T INVESTISSEMENT
SIREN 414547992
HOLDING HERITIER
SIREN 414797126
MEDILAB GROUP
SIREN 422094870
ROCHEFORT TRANSPORT LOGISTIQUE - RTLOG
SIREN 423354133
STRATUM IMMOBILIER
SIREN 424571776
NOUVELLES FONCTIONS URBAINES
SIREN 451457964
ATLANTIQUE CONTAINER LOGISTIQUE
SIREN 478331812
سوالات متداول : Audit CSA
به دنبال اطلاعات دیگری هستید؟
شخص ذکرشده در اطلاعیههای BODACC.