← بازگشتPM
مشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده
Besson
46 مأموریت · 20 شرکتها
نوعشخص حقوقی
ملیت—
سال تولد—
نقشliquidateur, dirigeant, gérant
اولین سمت۱۴۰۵/۰۵/۲۴
آخرین سمت۱۴۰۵/۰۵/۲۴
Entreprises liées20 شرکتها
سمتهای Besson
| تاریخ | شرکت | نقش | روش | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | SARL 2007 | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ACCES CONTROLE SECURITE | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | GIE CLINIQUE RADIOLOGIQUE DU PARC | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | QUESTEL TOPCO | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | SAS GERARD BESSON | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | JEROME BESSON | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | MATLOC | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ALGAREKIN | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ES TETE | président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | MY CONCEPT | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | BFTP | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | DOMICILI | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | OXALIS | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | CALE | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | FONCIERE SAINT AUGUSTIN | président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | WATERSLIM FRANCE | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ART ET PEINTURE | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | EURYALIS | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | SCI RAGWE1 | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | DORIO | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | INSTITUT VITAE BESS | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | SARL THERETTE | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | TOMEPO | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | BESSON ET ASSOCIES | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | MESSAGERIE DU COTEAU | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | CALE | président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | COGITO | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | SOCIETE GUYANAISE DE MECANIQUE | président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | BRB CONSEIL | président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | D 2000 DRIVE | président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | CLAREANT FRANCE | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | FORM PLUS | président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | PRESSING NATUR'O | gérant | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | KANADA DRIVE | président | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | A.B.3.B. | président | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | EARL BESSON | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | DES PRES | président | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | SCI PAULAU IMMOBILIER | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | SICOGE SOC ING CONSEILS GESTION ENTR | président | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | COJESA | gérant | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | SAJECO | gérant | — | مشاهده |
| ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | B & L GASTRONOMIE SAS | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ | BESSON | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ | GREENERBAT | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ | TOP OF WINE | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ | DELSOM | liquidateur | — | مشاهده |
شرکتهای مرتبط با Besson
GIE CLINIQUE RADIOLOGIQUE DU PARC
SIREN 300705480
EARL BESSON
SIREN 351219811
CALE
SIREN 353733645
FONCIERE SAINT AUGUSTIN
SIREN 378203632
SAS GERARD BESSON
SIREN 402946388
A.B.3.B.
SIREN 428289631
EURYALIS
SIREN 440964799
MESSAGERIE DU COTEAU
SIREN 451084941
SOCIETE GUYANAISE DE MECANIQUE
SIREN 479170474
BRB CONSEIL
SIREN 479897894
BESSON
SIREN 482801131
DES PRES
SIREN 487702078
ACCES CONTROLE SECURITE
SIREN 489984716
TOMEPO
SIREN 495292047
SARL 2007
SIREN 498674423
ES TETE
SIREN 503039513
WATERSLIM FRANCE
SIREN 509004461
MATLOC
SIREN 514943182
SCI RAGWE1
SIREN 522505908
TOP OF WINE
SIREN 523659613
سوالات متداول : Besson
به دنبال اطلاعات دیگری هستید؟
شخص ذکرشده در اطلاعیههای BODACC.