← بازگشتPM
مشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده
COFACOM
21 مأموریت · 16 شرکتها
نوعشخص حقوقی
ملیت—
سال تولد—
نقشModification de la désignation d'un dirigeant, Commissaire aux comptes suppléant partant, Commissaire aux comptes titulaire partant
اولین سمت۱۴۰۵/۰۵/۱۵
آخرین سمت۱۴۰۵/۰۵/۱۵
Entreprises liées16 شرکتها
سمتهای COFACOM
| تاریخ | شرکت | نقش | روش | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | HOLDING FRANCOIS LECHIFFLART | Modification de la désignation d'un dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | OKKO GRENOBLE JARDIN HOCHE | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | BMB SYSTEMS | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | DAME DE PIQUE | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ACROCHATS | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | LA BOITE AUX ENFANTS | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | PARFUMS CARON | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ANIDEV | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | AXIENCE | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | DFVET | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | AXIENCE | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | EKLO LILLE | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | AXIENCE | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | DFVET | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ANIDEV | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | FORIZONS FRANCE | Commissaire aux comptes titulaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | OKKO HOTELS | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | SOCIETE HOTELIERE DE L'EST LYONNAIS | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | BALEO | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ACROCHATS | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | COMPTOIRS FINANCIERS PRIVES | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | مشاهده |
شرکتهای مرتبط با COFACOM
COMPTOIRS FINANCIERS PRIVES
SIREN 334981974
AXIENCE
SIREN 439754649
HOLDING FRANCOIS LECHIFFLART
SIREN 441292695
ACROCHATS
SIREN 512888439
BALEO
SIREN 514559004
OKKO HOTELS
SIREN 515402188
LA BOITE AUX ENFANTS
SIREN 519143911
SOCIETE HOTELIERE DE L'EST LYONNAIS
SIREN 523107621
PARFUMS CARON
SIREN 562108977
OKKO GRENOBLE JARDIN HOCHE
SIREN 789166097
DAME DE PIQUE
SIREN 798267407
ANIDEV
SIREN 802544569
DFVET
SIREN 808578033
FORIZONS FRANCE
SIREN 808800346
EKLO LILLE
SIREN 823459391
BMB SYSTEMS
SIREN 848530572
سوالات متداول : COFACOM
به دنبال اطلاعات دیگری هستید؟
شخص ذکرشده در اطلاعیههای BODACC.