← بازگشت
PP
مشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده
MA
38 مأموریت · 20 شرکتها
نوعشخص حقیقی
ملیت—
سال تولد—
نقشdirigeant, Président, président
اولین سمت۱۴۰۳/۰۸/۱۷
آخرین سمت۱۴۰۵/۰۵/۱۵
Entreprises liées20 شرکتها
سمتهای MA
| تاریخ | شرکت | نقش | روش | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | SOCIETE FINANCIERE NORMANDE DE DEVELOPPEMENT | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | IL QUINDICI | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ENTREPRISE LAVAURS | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | MEDIAMA | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | TRAIL IMMO ALPES | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | LOUVE | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | LOMA2 | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | GR.E.EN REMEDIATION | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ASMV | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | M&S GROUP | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | VERLIAT | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | TARDIEU FRANCIS | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | GIE ALLIANCE GESTION | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | MONT | président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | CLEMENT | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | MEMO | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | EXCEL RENT 86 | Gérant Associé en nom partant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | MA'FONCIERE | président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | TERRES DE VILLE | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | LE COMPTOIR DES GOURMETS | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | MA P'TITE CRECHE FERNEY GARDEN PARK | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | FORNEL FRERES | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | MA P'TITE CRECHE DIVONNE EPINETTES | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | RHONE ENERGIES SERVICES | Associé commanditaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | MA P'TITE CRECHE FERNEY POTIERS | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | STAR SERVICES | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | CAP 22 IMMO | Associé partant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | TRAIL IMMO 74 | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | LA DEVELOPPEMENT IMMOBILIER | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | SOFILEC NORMANDIE | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | YSTRIO | Associé indéfiniment et solidairement responsable | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | SICOMEL | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | MAJEBEL | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | EXCEL RENT 86 | Gérant Associé en nom | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | HOTELLERIE LA BORIE | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | SELF AUTO | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | OCEMA | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | SCI MA-IMMOBILIER | Gérant | — | مشاهده |
شرکتهای مرتبط با MA
IL QUINDICI
SIREN 106341894
VERLIAT
SIREN 320030141
SELF AUTO
SIREN 340825876
SICOMEL
SIREN 341149011
HOTELLERIE LA BORIE
SIREN 347838625
CLEMENT
SIREN 352935886
MONT
SIREN 383007374
GIE ALLIANCE GESTION
SIREN 404826554
SOFILEC NORMANDIE
SIREN 409758521
MEDIAMA
SIREN 409781036
SOCIETE FINANCIERE NORMANDE DE DEVELOPPEMENT
SIREN 431810639
OCEMA
SIREN 447907973
TARDIEU FRANCIS
SIREN 721813533
FORNEL FRERES
SIREN 731820056
TERRES DE VILLE
SIREN 792975740
EXCEL RENT 86
SIREN 818079402
ENTREPRISE LAVAURS
SIREN 830755013
FAKHRY VIRGINIE
SIREN 834300048
LOUVE
SIREN 834717340
CAP 22 IMMO
SIREN 848822912
سوالات متداول : MA
به دنبال اطلاعات دیگری هستید؟
شخص ذکرشده در اطلاعیههای BODACC.