← بازگشتPP
مشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده
Stéphane POCHY
21 مأموریت · 16 شرکتها
نوعشخص حقیقی
ملیت—
سال تولد1979
نقشcommissaire aux comptes suppléant, commissaire, commissaire aux comptes
اولین سمت۱۴۰۵/۰۵/۱۵
آخرین سمت۱۴۰۵/۰۵/۲۴
Entreprises liées16 شرکتها
سمتهای Stéphane POCHY
| تاریخ | شرکت | نقش | روش | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | SOC DISTRIBUTION POUR ALIMENTATION | commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | HOLDING JAL | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | MAESTRA PORTAGE | commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ARTISTIC RECORDS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ENT EGEA FRERES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | DAQUOTA DISTRIBUTION | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | AVENIR PLUS HOLDING NORD | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | AVENIR PLUS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | LA VAUVERDE SARL | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | AVENIR PLUS HOLDING | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | SOC DISTRIBUTION POUR ALIMENTATION | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | NATHI | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ISOREVE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | GRANGEON ET FILS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | DELTA VALORISATION | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | EVEREST ISOLATION | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | LA VAUVERDE SARL | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ENT EGEA FRERES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ | ENT EGEA FRERES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ | HOLDING PIERRE GRANGEON | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ | AVENIR PLUS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
شرکتهای مرتبط با Stéphane POCHY
GRANGEON ET FILS
SIREN 337729610
AVENIR PLUS
SIREN 378727119
LA VAUVERDE SARL
SIREN 398655837
DAQUOTA DISTRIBUTION
SIREN 434546628
EVEREST ISOLATION
SIREN 478005549
ARTISTIC RECORDS
SIREN 504285842
HOLDING PIERRE GRANGEON
SIREN 524222940
AVENIR PLUS HOLDING
SIREN 538042441
ENT EGEA FRERES
SIREN 682620083
SOC DISTRIBUTION POUR ALIMENTATION
SIREN 707020418
DELTA VALORISATION
SIREN 754085892
AVENIR PLUS HOLDING NORD
SIREN 809868961
ISOREVE
SIREN 809897432
NATHI
SIREN 812699643
MAESTRA PORTAGE
SIREN 834388936
HOLDING JAL
SIREN 834476780
سوالات متداول : Stéphane POCHY
به دنبال اطلاعات دیگری هستید؟
شخص ذکرشده در اطلاعیههای BODACC.