Vincent ROBERT
36 مأموریت · 26 شرکتها
سمتهای Vincent ROBERT
| تاریخ | شرکت | نقش | روش | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | SOVI | Gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | CHARVIN INVEST | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ROBERT VINCENT | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ROBERT VINCENT | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | SOVI | Associé indéfiniment responsable | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | PRINSOUTAU | Associé indéfiniment responsable | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ROBERT Vincent | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ROBERT VINCENT | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ROBERT VINCENT | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ROBERT, Vincent, ROBERT (EI) | liquidation judiciaire | مشاهده | |
| ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ROBERT, Vincent, ROBERT (EI) | redressement judiciaire | مشاهده | |
| ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | PITOCAMAPI | Gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | CAPVIGNE | Gérant non associé | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ROBERT VINCENT FRANCOIS | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | DYDESYS | directeur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | FINANCIERE DYDESYS | directeur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | PHOXENE | président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | CAP EDIG 180 | gérant associé | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | PHOXENE | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | PHOXENE | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | VITIS ENERGIE | Gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | DIFEUDIS | Gérant non associé | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | EURO.MX | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | BOITE A SAM | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ASKCO | président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | LYNC | président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ATELIERS DE LA COMMUNICATION | président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | GAZ'ELEC | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | CABINET D ORTHODONTIE DRS ROBERT ET MATERN SCM | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | DP COTE DE JADE | gérant associé | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | L'EPICERIE DE VINCENT | gérant | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | EARL TREBOR | gérant | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | 2 R I | gérant | — | مشاهده |
| ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | CTRE IMAGERIE MOLECULAIRE ET FONCTIONNELLE | gérant | — | مشاهده |
| ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ | DYDESYS | directeur général | — | مشاهده |
| ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ | RJ FAMILY | gérant | — | مشاهده |
شرکتهای مرتبط با Vincent ROBERT
ATELIERS DE LA COMMUNICATION
SIREN 343100939
PHOXENE
SIREN 349025452
PRINSOUTAU
SIREN 349832329
ASKCO
SIREN 385293311
EARL TREBOR
SIREN 414406850
DIFEUDIS
SIREN 428706279
DYDESYS
SIREN 440167419
GAZ'ELEC
SIREN 483206736
CTRE IMAGERIE MOLECULAIRE ET FONCTIONNELLE
SIREN 487736183
ROBERT VINCENT FRANCOIS
SIREN 497694778
CABINET D ORTHODONTIE DRS ROBERT ET MATERN SCM
SIREN 507456846
EURO.MX
SIREN 520153826
2 R I
SIREN 522587807
PITOCAMAPI
SIREN 523862860
VITIS ENERGIE
SIREN 528664378
SOVI
SIREN 529993701
L'EPICERIE DE VINCENT
SIREN 531504777
CAP EDIG 180
SIREN 751251075
ROBERT VINCENT
SIREN 789663945
CAPVIGNE
SIREN 809973415
GAEC DE LA VERGNETTE
SIREN 330684945
SNC DE LA POSTE
SIREN 391151800
THEMIS
SIREN 103823480
GASQ ROBERT
SIREN 391389236
TRANSITION EVERGREEN
SIREN 332525401
DISTILLERIE TROIS SEIGNEURS
SIREN 105055537
شرکت انفرادی: Vincent ROBERT
مشاهده → SIREN 497694778سوالات متداول : Vincent ROBERT
به دنبال اطلاعات دیگری هستید؟
شخص ذکرشده در اطلاعیههای BODACC.